Super User
Таблица обновлений 1С Налогоплательщик
Общая информация о конфигурации
Внимание!При работе с операционной системой Microsoft Windows 10 необходимо использовать версию 8.3 платформы "1С:Предприятие".
Подробнее см. информационное письмо № 27079 от 17.04.2020 https://1c.ru/news/info.jsp?id=27079.
Обновления
| Номер версии | Дата выхода | Диск 1С:ИТС | Обновление версии |
|---|---|---|---|
| 3.0.197.1 | 12.03.21 | апрельский выпуск 2021 г. | 3.0.195.1, 3.0.196.1 |
| 3.0.196.1 | 01.03.21 | апрельский выпуск 2021 г. | 3.0.195.1 |
| 3.0.195.1 | 01.02.21 | мартовский выпуск 2021 г. | 3.0.193.1, 3.0.194.1 |
| 3.0.194.1 | 27.01.21 | февральский выпуск 2021 г. | 3.0.193.1 |
| 3.0.193.1 | 11.01.21 | январский выпуск 2021 г. | 3.0.190.1, 3.0.191.1, 3.0.192.1 |
| 3.0.192.1 | 30.12.20 | январский выпуск 2021 г. | 3.0.190.1, 3.0.191.1 |
| 3.0.191.1 | 19.12.20 | январский выпуск 2021 г. | 3.0.190.1 |
| 3.0.190.1 | 26.11.20 | декабрьский выпуск 2020 г. | 3.0.188.1, 3.0.189.1 |
| 3.0.189.1 | 02.11.20 | декабрьский выпуск 2020 г. | 3.0.188.1 |
| 3.0.188.1 | 02.10.20 | октябрьский выпуск 2020 г. | 3.0.187.1 |
| 3.0.187.1 | 28.08.20 | сентябрьский выпуск 2020 г. | 3.0.185.1, 3.0.186.1 |
| 3.0.186.1 | 13.08.20 | сентябрьский выпуск 2020 г. | 3.0.185.1 |
| 3.0.185.1 | 31.07.20 | августовский выпуск 2020 г. | 3.0.183.1, 3.0.184.1 |
| 3.0.184.1 | 14.07.20 | августовский выпуск 2020 г. | 3.0.183.1 |
| 3.0.183.1 | 29.06.20 | июльский выпуск 2020 г. | 3.0.181.1, 3.0.182.1 |
| 3.0.182.1 | 02.06.20 | июльский выпуск 2020 г. | 3.0.178.1, 3.0.179.1, 3.0.180.1, 3.0.181.1 |
| 3.0.181.1 | 29.05.20 | июньский выпуск 2020 г. | 3.0.178.1, 3.0.179.1, 3.0.180.1 |
| 3.0.180.1 | 08.05.20 | июньский выпуск 2020 г. | 3.0.178.1, 3.0.179.1 |
| 3.0.179.1 | 30.04.20 | майский выпуск 2020 г. | 3.0.178.1 |
| 3.0.178.1 | 03.04.20 | апрельский выпуск 2020 г. | 3.0.176.1, 3.0.177.1 |
| 3.0.177.1 | 30.03.20 | апрельский выпуск 2020 г. | 3.0.176.1 |
| 3.0.176.1 | 28.02.20 | мартовский выпуск 2020 г. | 3.0.175.1 |
| 3.0.175.1 | 31.01.20 | февральский выпуск 2020 г. | 3.0.173.1, 3.0.174.1 |
| 3.0.174.1 | 15.01.20 | февральский выпуск 2020 г. | 3.0.172.1, 3.0.173.1 |
| 3.0.173.1 | 30.12.19 | январский выпуск 2020 г. | 3.0.172.1 |
| 3.0.172.1 | 29.11.19 | декабрьский выпуск 2019 г. | 3.0.171.1 |
| 3.0.171.1 | 08.10.19 | ноябрьский выпуск 2019 г. | 3.0.169.1, 3.0.170.1 |
| 3.0.170.1 | 03.10.19 | октябрьский выпуск 2019 г. | 3.0.169.1 |
| 3.0.169.1 | 30.08.19 | сентябрьский выпуск 2019 г. | 3.0.168.1 |
| 3.0.168.1 | 18.07.19 | августовский выпуск 2019 г. | 3.0.167.1 |
| 3.0.167.1 | 20.06.19 | июльский выпуск 2019 г. | 3.0.166.1 |
| 3.0.166.1 | 16.05.19 | июньский выпуск 2019 г. | 3.0.165.1 |
| 3.0.165.1 | 19.04.19 | майский выпуск 2019 г. | 3.0.163.1, 3.0.164.1 |
| 3.0.164.1 | 15.04.19 | майский выпуск 2019 г. | 3.0.163.1 |
| 3.0.163.1 | 29.03.19 | апрельский выпуск 2019 г. | 3.0.161.1, 3.0.162.1 |
| 3.0.162.1 | 21.03.19 | апрельский выпуск 2019 г. | 3.0.161.1 |
| 3.0.161.1 | 21.02.19 | мартовский выпуск 2019 г. | 3.0.160.1 |
| 3.0.160.1 | 01.02.19 | февральский выпуск 2019 г. | 3.0.157.1, 3.0.158.1, 3.0.159.1 |
| 3.0.159.1 | 17.01.19 | февральский выпуск 2019 г. | 3.0.157.1, 3.0.158.1 |
| 3.0.158.1 | 29.12.18 | февральский выпуск 2019 г. | 3.0.157.1 |
| 3.0.157.1 | 29.11.18 | декабрьский выпуск 2018 г. | 3.0.156.1 |
| 3.0.156.1 | 01.11.18 | ноябрьский выпуск 2018 г. | 3.0.155.1 |
| 3.0.155.1 | 04.10.18 | ноябрьский выпуск 2018 г. | 3.0.154.1 |
| 3.0.154.1 | 30.08.18 | сентябрьский выпуск 2018 г. | 3.0.153.1 |
| 3.0.153.1 | 02.08.18 | августовский выпуск 2018 г. | 3.0.152.1 |
| 3.0.152.1 | 03.07.18 | августовский выпуск 2018 г. | 3.0.148.1, 3.0.149.1, 3.0.150.1, 3.0.150.2, 3.0.150.3, 3.0.150.4, 3.0.151.1 |
| 3.0.151.1 | 28.06.18 | июльский выпуск 2018 г. | 3.0.148.1, 3.0.149.1, 3.0.150.1 |
| 3.0.150.1 | 18.06.18 | июльский выпуск 2018 г. | 3.0.148.1, 3.0.149.1 |
| 3.0.149.1 | 06.06.18 | июльский выпуск 2018 г. | 3.0.148.1 |
| 3.0.148.1 | 18.05.18 | июньский выпуск 2018 г. | 3.0.147.1 |
| 3.0.147.1 | 20.04.18 | майский выпуск 2018 г. | 3.0.146.1 |
| 3.0.146.1 | 29.03.18 | апрельский выпуск 2018 г. | 3.0.143.1, 3.0.144.1, 3.0.145.1 |
| 3.0.145.1 | 23.03.18 | апрельский выпуск 2018 г. | 3.0.143.1, 3.0.144.1 |
| 3.0.144.1 | 07.03.18 | апрельский выпуск 2018 г. | 3.0.143.1 |
| 3.0.143.1 | 27.02.18 | мартовский выпуск 2018 г. | 3.0.141.1, 3.0.142.1 |
| 3.0.142.1 | 12.02.18 | мартовский выпуск 2018 г. | 3.0.141.1 |
| 3.0.141.1 | 01.02.18 | февральский выпуск 2018 г. | 3.0.139.1, 3.0.140.1 |
| 3.0.140.1 | 15.01.18 | февральский выпуск 2018 г. | 3.0.138.1, 3.0.139.1 |
| 3.0.139.1 | 28.12.17 | январский выпуск 2018 г. | 3.0.138.1 |
| 3.0.138.1 | 30.11.17 | декабрьский выпуск 2017 г. | 3.0.137.1 |
| 3.0.137.1 | 03.11.17 | ноябрьский выпуск 2017 г. | 3.0.135.1, 3.0.136.1 |
| 3.0.136.1 | 27.10.17 | ноябрьский выпуск 2017 г. | 3.0.135.1 |
| 3.0.135.1 | 29.09.17 | октябрьский выпуск 2017 г. | 3.0.134.1 |
| 3.0.134.1 | 28.08.17 | сентябрьский выпуск 2017 г. | 3.0.133.1 |
| 3.0.133.1 | 18.07.17 | августовский выпуск 2017 г. | 3.0.131.1, 3.0.132.1 |
| 3.0.132.1 | 10.07.17 | августовский выпуск 2017 г. | 3.0.131.1 |
| 3.0.131.1 | 02.06.17 | июньский выпуск 2017 г. | 3.0.129.1, 3.0.130.1 |
| 3.0.130.1 | 05.05.17 | июньский выпуск 2017 г. | 3.0.129.1 |
| 3.0.129.1 | 20.04.17 | майский выпуск 2017 г. | 3.0.128.1 |
| 3.0.128.1 | 31.03.17 | апрельский выпуск 2017 г. | 3.0.125.1, 3.0.126.1, 3.0.127.1 |
| 3.0.127.1 | 24.03.17 | апрельский выпуск 2017 г. | 3.0.125.1, 3.0.126.1 |
| 3.0.126.1 | 17.03.17 | апрельский выпуск 2017 г. | 3.0.125.1 |
| 3.0.125.1 | 27.02.17 | мартовский выпуск 2017 г. | 3.0.123.1, 3.0.124.1 |
| 3.0.124.1 | 08.02.17 | мартовский выпуск 2017 г. | 3.0.123.1 |
| 3.0.123.1 | 24.01.17 | февральский выпуск 2017 г. | 3.0.121.1, 3.0.122.1 |
| 3.0.122.1 | 16.01.17 | февральский выпуск 2017 г. | 3.0.120.1, 3.0.121.1 |
| 3.0.121.1 | 29.12.16 | февральский выпуск 2017 г. | 3.0.120.1 |
| 3.0.120.1 | 07.12.16 | январский выпуск 2017 г. | 3.0.119.1 |
| 3.0.119.1 | 18.11.16 | декабрьский выпуск 2016 г. | 3.0.118.1 |
| 3.0.118.1 | 21.10.16 | ноябрьский выпуск 2016 г. | 3.0.115.1, 3.0.116.1, 3.0.117.1 |
| 3.0.117.1 | 29.09.16 | ноябрьский выпуск 2016 г. | 3.0.115.1, 3.0.116.1 |
| 3.0.116.1 | 23.09.16 | октябрьский выпуск 2016 г. | 3.0.115.1 |
| 3.0.115.1 | 18.08.16 | сентябрьский выпуск 2016 г. | 3.0.114.1 |
| 3.0.114.1 | 29.07.16 | сентябрьский выпуск 2016 г. | 3.0.113.1 |
| 3.0.113.1 | 18.07.16 | августовский выпуск 2016 г. | 3.0.111.1, 3.0.112.1 |
| 3.0.112.1 | 14.07.16 | августовский выпуск 2016 г. | 3.0.111.1 |
| 3.0.111.1 | 23.06.16 | июльский выпуск 2016 г. | 3.0.109.1, 3.0.110.1 |
| 3.0.110.1 | 03.06.16 | июльский выпуск 2016 г. | 3.0.109.1 |
| 3.0.109.1 | 06.05.16 | июньский выпуск 2016 г. | 3.0.107.1, 3.0.108.1 |
| 3.0.108.1 | 29.04.16 | июньский выпуск 2016 г. | 3.0.107.1 |
| 3.0.107.1 | 22.04.16 | майский выпуск 2016 г. | 3.0.103.1, 3.0.104.1, 3.0.105.1, 3.0.106.1 |
| 3.0.106.1 | 18.04.16 | майский выпуск 2016 г. | 3.0.103.1, 3.0.104.1, 3.0.105.1 |
| 3.0.105.1 | 07.04.16 | майский выпуск 2016 г. | 3.0.103.1, 3.0.104.1 |
| 3.0.104.1 | 30.03.16 | майский выпуск 2016 г. | 3.0.103.1 |
| 3.0.103.1 | 10.03.16 | апрельский выпуск 2016 г. | 3.0.101.1, 3.0.102.1 |
| 3.0.102.1 | 25.02.16 | апрельский выпуск 2016 г. | 3.0.101.1 |
| 3.0.101.1 | 15.02.16 | мартовский выпуск 2016 г. | 3.0.99.1, 3.0.100.1 |
| 3.0.100.1 | 12.02.16 | мартовский выпуск 2016 г. | 3.0.99.1 |
| 3.0.99.1 | 21.01.16 | февральский выпуск 2016 г. | 3.0.98.1 |
| 3.0.98.1 | 30.12.15 | февральский выпуск 2016 г. | 3.0.97.1 |
| 3.0.97.1 | 17.12.15 | январский выпуск 2016 г. | 3.0.95.1, 3.0.96.1 |
| 3.0.96.1 | 03.12.15 | январский выпуск 2016 г. | 3.0.95.1 |
| 3.0.95.1 | 16.11.15 | декабрьский выпуск 2015 г. | 3.0.94.1 |
| 3.0.94.1 | 16.10.15 | ноябрьский выпуск 2015 г. | 3.0.92.1, 3.0.93.1 |
| 3.0.93.1 | 05.10.15 | ноябрьский выпуск 2015 г. | 3.0.92.1 |
| 3.0.92.1 | 21.09.15 | октябрьский выпуск 2015 г. | 3.0.91.1 |
| 3.0.91.1 | 20.08.15 | сентябрьский выпуск 2015 г. | 3.0.89.1, 3.0.90.1 |
| 3.0.90.1 | 28.07.15 | сентябрьский выпуск 2015 г. | 3.0.89.1 |
| 3.0.89.1 | 23.07.15 | августовский выпуск 2015 г. | 3.0.86.1, 3.0.87.1, 3.0.88.1 |
| 3.0.88.1 | 08.07.15 | августовский выпуск 2015 г. | 3.0.86.1, 3.0.87.1 |
| 3.0.87.1 | 02.07.15 | августовский выпуск 2015 г. | 3.0.86.1 |
| 3.0.86.1 | 18.06.15 | июльский выпуск 2015 г. | 3.0.84.1, 3.0.85.1 |
| 3.0.85.1 | 09.06.15 | июльский выпуск 2015 г. | 3.0.84.1 |
| 3.0.84.1 | 21.05.15 | июньский выпуск 2015 г. | 3.0.83.1 |
| 3.0.83.1 | 24.04.15 | майский выпуск 2015 г. | 3.0.78.1, 3.0.79.1, 3.0.80.1, 3.0.81.1, 3.0.82.1 |
| 3.0.82.1 | 15.04.15 | майский выпуск 2015 г. | 3.0.78.1, 3.0.79.1, 3.0.80.1, 3.0.81.1 |
| 3.0.81.1 | 06.04.15 | майский выпуск 2015 г. | 3.0.78.1, 3.0.79.1, 3.0.80.1 |
| 3.0.80.1 | 31.03.15 | майский выпуск 2015 г. | 3.0.78.1, 3.0.79.1 |
| 3.0.79.1 | 30.03.15 | майский выпуск 2015 г. | 3.0.78.1 |
| 3.0.78.1 | 23.03.15 | апрельский выпуск 2015 г. | 3.0.77.1 |
| 3.0.77.1 | 11.03.15 | апрельский выпуск 2015 г. | 3.0.76.1 |
| 3.0.76.1 | 26.02.15 | апрельский выпуск 2015 г. | 3.0.75.1 |
| 3.0.75.1 | 03.02.15 | мартовский выпуск 2015 г. | 3.0.74.1 |
| 3.0.74.1 | 26.12.14 | февральский выпуск 2015 г. | 3.0.73.1 |
| 3.0.73.1 | 12.12.14 | январский выпуск 2015 г. | 3.0.72.1 |
| 3.0.72.1 | 22.10.14 | ноябрьский выпуск 2014 г. | 3.0.71.1 |
| 3.0.71.1 | 30.09.14 | ноябрьский выпуск 2014 г. | 3.0.70.1 |
| 3.0.70.1 | 07.08.14 | сентябрьский выпуск 2014 г. | 3.0.68.1, 3.0.69.1 |
| 3.0.69.1 | 17.07.14 | августовский выпуск 2014 г. | 3.0.68.1 |
| 3.0.68.1 | 20.06.14 | июльский выпуск 2014 г. | 3.0.67.1 |
| 3.0.67.1 | 21.05.14 | июньский выпуск 2014 г. | 3.0.66.1 |
| 3.0.66.1 | 25.04.14 | июньский выпуск 2014 г. | 3.0.65.1 |
| 3.0.65.1 | 18.04.14 | майский выпуск 2014 г. | 3.0.64.1 |
| 3.0.64.1 | 10.04.14 | майский выпуск 2014 г. | 3.0.63.1 |
| 3.0.63.1 | 26.03.14 | майский выпуск 2014 г. | 3.0.62.1 |
| 3.0.62.1 | 21.02.14 | мартовский выпуск 2014 г. | 3.0.61.1 |
| 3.0.61.1 | 30.01.14 | мартовский выпуск 2014 г. | 3.0.60.1 |
| 3.0.60.1 | 17.01.14 | февральский выпуск 2014 г. | 3.0.59.1 |
| 3.0.59.1 | 27.12.13 | февральский выпуск 2014 г. | 3.0.58.1 |
| 3.0.58.1 | 13.12.13 | январский выпуск 2014 г. | 3.0.57.1 |
| 3.0.57.1 | 21.11.13 | декабрьский выпуск 2013 г. | 3.0.56.1 |
| 3.0.56.1 | 17.10.13 | ноябрьский выпуск 2013 г. | 3.0.55.1 |
| 3.0.55.1 | 13.09.13 | октябрьский выпуск 2013 г. | 3.0.54.1 |
| 3.0.54.1 | 23.08.13 | сентябрьский выпуск 2013 г | 3.0.53.1 |
| 3.0.53.1 | 28.06.13 | августовский выпуск 2013 | 3.0.52.1 |
| 3.0.52.1 | 24.06.13 | 3.0.51.1 | |
| 3.0.51.1 | 03.06.13 | июльский выпуск 2013 г. | 3.0.50.1 |
| 3.0.50.1 | 18.04.13 | майский выпуск 2013 г. | 3.0.49.1 |
| 3.0.49.1 | 11.04.13 | майский выпуск 2013 г. | 3.0.48.1 |
| 3.0.48.1 | 14.02.13 | мартовский выпуск 2013 г. | 3.0.47.1 |
| 3.0.47.1 | 21.01.13 | 3.0.46.1 | |
| 3.0.46.1 | 18.12.12 | январский выпуск 2013 г. | 3.0.45.1 |
| 3.0.45.1 | 16.11.12 | 3.0.44.1 | |
| 3.0.44.1 | 18.10.12 | 3.0.43.1 | |
| 3.0.43.1 | 08.10.12 | 3.0.42.1 | |
| 3.0.42.1 | 27.09.12 | ноябрьский выпуск 2012 г. | 3.0.41.1 |
| 3.0.41.1 | 09.08.12 | сентябрьский выпуск 2012 г. | 3.0.40.1 |
| 3.0.40.1 | 11.07.12 | августовский выпуск 2012 г. | 3.0.39.1 |
| 3.0.39.1 | 18.06.12 | июльский выпуск 2012 г. | 3.0.38.1 |
| 3.0.38.1 | 21.05.12 | июньский выпуск 2012 г. | 3.0.37.1 |
| 3.0.37.1 | 20.04.12 | майский выпуск 2012 г. | 3.0.35.2, 3.0.36.1 |
| 3.0.36.1 | 06.04.12 | майский выпуск 2012 г. | 3.0.35.3 |
| 3.0.35.3 | 23.03.12 | апрельский выпуск 2012 г. | 3.0.34.1 |
| 3.0.35.2 | 23.03.12 | 3.0.34.1 | |
| 3.0.34.1 | 20.02.12 | мартовский выпуск 2012 г. | 3.0.33.1 |
| 3.0.33.1 | 14.02.12 | мартовский выпуск 2012 г | 3.0.32.1 |
| 3.0.32.1 | 24.01.12 | февральский выпуск 2012 | 3.0.31.1 |
| 3.0.31.1 | 19.12.11 | январский выпуск 2012 г. | 3.0.30.1 |
| 3.0.30.1 | 11.10.11 | Ноябрьский выпуск 2011 г. | 3.0.29.1 |
| 3.0.29.1 | 17.08.11 | 3.0.28.1 | |
| 3.0.28.1 | 12.07.11 | 3.0.27.1 | |
| 3.0.27.1 | 20.06.11 | 3.0.26.1 | |
| 3.0.26.1 | 18.05.11 | 3.0.25.2 | |
| 3.0.25.2 | 13.04.11 | 3.0.24.1 | |
| 3.0.24.1 | 09.03.11 | апрельский выпуск 2011 г. | 3.0.23.1 |
| 3.0.23.1 | 01.02.11 | мартовский выпуск 2011 г. | 3.0.22.1 |
| 3.0.22.1 | 24.12.10 | февральский выпуск 2011 г. | 3.0.21.1 |
| 3.0.21.1 | 26.11.10 | январский выпуск 2011 г. | 3.0.20.1 |
| 3.0.20.1 | 11.08.10 | сентябрьский выпуск 2010 г. | 3.0.19.1 |
| 3.0.19.1 | 22.07.10 | 3.0.18.1 | |
| 3.0.18.1 | 05.07.10 | августовский выпуск 2010 г. | 3.0.17.1 |
| 3.0.17.1 | 12.04.10 | майский выпуск 2010 г. | 3.0.16.1 |
| 3.0.16.1 | 25.03.10 | 3.0.15.1 | |
| 3.0.15.1 | 01.03.10 | апрельский выпуск 2010 г. | 3.0.14.1 |
| 3.0.14.1 | 03.02.10 | мартовский выпуск 2010 г. | 3.0.13.1 |
| 3.0.13.1 | 24.12.09 | февральский выпуск 2010 г. | 3.0.12.2 |
| 3.0.12.2 | 16.11.09 | декабрьский выпуск 2009 г. | 3.0.11.2 |
| 3.0.11.2 | 01.09.09 | октябрьский выпуск 2009 г. | 3.0.10.3 |
| 3.0.10.3 | 01.07.09 | августовский выпуск 2009 г. | 3.0.9.1 |
| 3.0.10.2 | 25.06.09 | 3.0.9.1 | |
| 3.0.9.1 | 06.04.09 | майский выпуск 2009 г. | 3.0.8.1 |
| 3.0.8.1 | 23.03.09 | апрельский выпуск 2009 г. | 3.0.6.1, 3.0.7.2 |
| 3.0.7.2 | 17.03.09 | 3.0.6.1 | |
| 3.0.6.1 | 28.01.09 | мартовский выпуск 2009 г. | 3.0.5.2 |
Таблица обновлений Зарплата и кадры государственного учреждения, редакция 3
Уважаемые пользователи!
Одновременно поставляются две версии конфигурации:
1. Версия длительного сопровождения 3.1.14. В ней будут поддерживаться изменения законодательства и исправляться критичные ошибки до окончания 3 кв. 2021 года, после чего ее выпуск будет прекращен. Просим вас запланировать переход с версии 3.1.14 ближе к окончанию срока ее поддержки. Версия требует использования платформы 8.3.14, и переход на более поздние версии не потребуется на протяжении всего времени её поддержки. Если по каким-то причинам вы не можете заменить версию платформы на более позднюю - оставайтесь на этой версии конфигурации.
2. Обычные версии 3.1.15, 3.1.16 и т.д. Эти версии сменяют друг друга в течение года (выпуск новой версии означает прекращение поддержки предыдущей), содержат новый функционал и исправление прочих ошибок.Обратите внимание на то, что при переходе на очередную такую версию конфигурации может потребоваться обновить версию платформы.Вы вправе выбрать хотите ли вы получать новый функционал или планируете оставаться на версии 3.1.14.
Начиная с версии 3.1.6 появилась возможность оперативного обновления нормативно-правовой информации. Для автоматического обновления подключите интернет-поддержку (в панели администрирования "Интернет-поддержка и сервисы"). Для обновления вручную:
- на страницеhttps://releases.1c.ru/classifiers/total?projectNick=HRM30 скачайте файл zip;
- в информационной базе в разделе "Настройка" нажмите "Редактирование законодательных значений", в открывшейся форме нажмите "Еще" - "Загрузить законодательные значения" и выберите файл zip.
Подробнее см. информационное письмо № 27079 от 17.04.2020 https://1c.ru/news/info.jsp?id=27079.
Обновления
| Номер версии | Дата выхода | Диск 1С:ИТС | Обновление версии |
|---|---|---|---|
| 3.1.17.99 | 17.03.21 | 3.1.17.60, 3.1.17.94, 3.1.14.436, 3.1.17.63, 3.1.17.97 | |
| 3.1.17.97 | 17.03.21 | 3.1.17.60, 3.1.17.94, 3.1.14.436 | |
| 3.1.17.63 | 16.03.21 | 3.1.14.395, 3.1.17.60, 3.1.17.62 | |
| 3.1.14.436 | 04.03.21 | 3.1.14.433 | |
| 3.1.17.94 | 26.02.21 | 3.1.17.18, 3.1.16.133, 3.1.16.134, 3.1.17.59, 3.1.17.60, 3.1.14.433 | |
| 3.1.14.433 | 25.02.21 | февраль 2021 | 3.1.14.334, 3.1.14.369, 3.1.14.394, 3.1.14.395 |
| 3.1.17.60 | 16.02.21 | февраль 2021 | 3.1.17.18, 3.1.16.133, 3.1.14.395, 3.1.16.134, 3.1.17.59 |
| 3.1.17.59 | 16.02.21 | 3.1.17.18, 3.1.16.133, 3.1.14.395, 3.1.16.134 | |
| 3.1.16.134 | 30.01.21 | 3.1.16.77, 3.1.16.108, 3.1.16.133, 3.1.14.395 | |
| 3.1.14.395 | 30.01.21 | 3.1.14.334, 3.1.14.369, 3.1.14.394 | |
| 3.1.16.133 | 22.01.21 | январь 2021 | 3.1.16.77, 3.1.16.108, 3.1.14.394 |
| 3.1.14.394 | 22.01.21 | январь 2021 | 3.1.14.369 |
| 3.1.16.108 | 31.12.20 | 3.1.16.16, 3.1.15.134, 3.1.16.47, 3.1.15.137, 3.1.15.139, 3.1.16.77, 3.1.14.369 | |
| 3.1.14.369 | 25.12.20 | декабрь 2020 | 3.1.14.305, 3.1.14.309, 3.1.14.334 |
| 3.1.16.77 | 09.12.20 | декабрь 2020 | 3.1.16.16, 3.1.15.134, 3.1.16.47, 3.1.15.137, 3.1.15.139, 3.1.14.334 |
| 3.1.14.334 | 03.12.20 | 3.1.14.305, 3.1.14.309 | |
| 3.1.15.139 | 01.12.20 | 3.1.15.134, 3.1.14.309, 3.1.15.137 | |
| 3.1.15.137 | 24.11.20 | 3.1.15.67, 3.1.15.96, 3.1.15.134, 3.1.14.309 | |
| 3.1.14.309 | 23.11.20 | 3.1.14.265, 3.1.14.305 | |
| 3.1.15.134 | 16.11.20 | ноябрь 2020 | 3.1.15.67, 3.1.15.96, 3.1.14.305 |
| 3.1.14.305 | 12.11.20 | ноябрь 2020 | 3.1.14.265 |
| 3.1.15.96 | 16.10.20 | 3.1.15.40, 3.1.15.67, 3.1.14.265 | |
| 3.1.14.265 | 15.10.20 | октябрь 2020 | 3.1.14.208, 3.1.14.237 |
| 3.1.15.67 | 02.10.20 | октябрь 2020 | 3.1.6.482, 3.1.15.40, 3.1.14.237 |
| 3.1.14.237 | 29.09.20 | 3.1.6.482, 3.1.14.154, 3.1.14.166, 3.1.14.183, 3.1.10.571, 3.1.14.208 | |
| 3.1.15.40 | 18.09.20 | сентябрь 2020 | 3.1.6.482, 3.1.14.154, 3.1.14.166, 3.1.14.183, 3.1.15.11, 3.1.10.571, 3.1.14.208 |
| 3.1.14.208 | 10.09.20 | сентябрь 2020 | 3.1.6.482, 3.1.14.154, 3.1.14.166, 3.1.14.183, 3.1.10.571 |
| 3.1.10.571 | 07.09.20 | 3.1.6.482, 3.1.10.531, 3.1.10.550 | |
| 3.1.14.183 | 24.08.20 | 3.1.6.482, 3.1.14.97, 3.1.14.98, 3.1.14.129, 3.1.14.154, 3.1.10.550, 3.1.14.166 | |
| 3.1.14.166 | 19.08.20 | 3.1.6.482, 3.1.14.97, 3.1.14.98, 3.1.14.129, 3.1.14.154, 3.1.10.550 | |
| 3.1.10.550 | 17.08.20 | 3.1.6.482, 3.1.10.491, 3.1.10.492, 3.1.10.511, 3.1.10.531 | |
| 3.1.14.154 | 05.08.20 | август 2020 | 3.1.6.482, 3.1.14.97, 3.1.14.98, 3.1.14.129, 3.1.10.531 |
| 3.1.10.531 | 03.08.20 | август 2020 | 3.1.6.482, 3.1.10.491, 3.1.10.492, 3.1.10.511 |
| 3.1.14.129 | 27.07.20 | 3.1.6.482, 3.1.14.55, 3.1.14.60, 3.1.14.61, 3.1.14.97, 3.1.14.98, 3.1.10.511 | |
| 3.1.10.511 | 20.07.20 | 3.1.6.482, 3.1.10.470, 3.1.10.491, 3.1.10.492 | |
| 3.1.14.98 | 15.07.20 | 3.1.6.482, 3.1.14.55, 3.1.14.60, 3.1.14.61, 3.1.14.97, 3.1.10.492 | |
| 3.1.10.492 | 14.07.20 | 3.1.6.482, 3.1.10.470, 3.1.10.491 | |
| 3.1.14.97 | 09.07.20 | июль 2020 | 3.1.6.482, 3.1.14.55, 3.1.14.60, 3.1.14.61, 3.1.10.491 |
| 3.1.10.491 | 06.07.20 | июль 2020 | 3.1.6.482, 3.1.10.470 |
| 3.1.14.61 | 15.06.20 | 3.1.6.482, 3.1.13.146, 3.1.13.151, 3.1.13.188, 3.1.14.32, 3.1.13.219, 3.1.13.220, 3.1.14.55, 3.1.10.470, 3.1.14.60 | |
| 3.1.14.60 | 11.06.20 | релиз отозван | 3.1.6.482, 3.1.13.146, 3.1.13.151, 3.1.13.188, 3.1.14.32, 3.1.13.219, 3.1.13.220, 3.1.14.55, 3.1.10.470 |
| 3.1.10.470 | 11.06.20 | 3.1.6.482, 3.1.10.376, 3.1.10.378, 3.1.10.416, 3.1.10.443, 3.1.10.444 | |
| 3.1.14.55 | 03.06.20 | 3.1.6.482, 3.1.13.146, 3.1.13.151, 3.1.13.188, 3.1.14.32, 3.1.13.219, 3.1.10.444, 3.1.13.220 | |
| 3.1.13.220 | 27.05.20 | 3.1.6.482, 3.1.13.146, 3.1.13.151, 3.1.13.188, 3.1.13.219, 3.1.10.444 | |
| 3.1.10.444 | 26.05.20 | 3.1.6.482, 3.1.10.376, 3.1.10.378, 3.1.10.416, 3.1.10.443 | |
| 3.1.13.219 | 19.05.20 | 3.1.6.482, 3.1.13.146, 3.1.13.151, 3.1.13.188, 3.1.10.443 | |
| 3.1.10.443 | 18.05.20 | 3.1.6.482, 3.1.10.376, 3.1.10.378, 3.1.10.416 | |
| 3.1.13.188 | 24.04.20 | 3.1.6.482, 3.1.13.146, 3.1.13.151, 3.1.10.416 | |
| 3.1.10.416 | 24.04.20 | 3.1.6.482, 3.1.10.376, 3.1.10.378 | |
| 3.1.13.151 | 10.04.20 | 3.1.6.482, 3.1.13.146, 3.1.10.378 | |
| 3.1.10.378 | 10.04.20 | 3.1.6.482, 3.1.10.376 | |
| 3.1.13.146 | 31.03.20 | апрельский выпуск 2020 | 3.1.6.482, 3.1.13.76, 3.1.13.120, 3.1.13.145, 3.1.10.376 |
| 3.1.10.376 | 31.03.20 | апрельский выпуск 2020 | 3.1.6.482, 3.1.10.309, 3.1.10.348, 3.1.10.349, 3.1.10.375 |
| 3.1.13.145 | 26.03.20 | 3.1.6.482, 3.1.13.76, 3.1.13.120, 3.1.10.375 | |
| 3.1.10.375 | 25.03.20 | 3.1.6.482, 3.1.10.309, 3.1.10.348, 3.1.10.349 | |
| 3.1.13.120 | 16.03.20 | 3.1.6.482, 3.1.13.76, 3.1.10.349 | |
| 3.1.10.349 | 11.03.20 | 3.1.6.482, 3.1.10.309, 3.1.10.348 | |
