Super User
Список программных продуктов 1С:Предприятие 8 в продаже
Список программных продуктов 1С:Предприятие 8 в продаже . Бесплатная консультация +79661975152
| Код | Наименование | Валюта | цена |
|---|---|---|---|
| 4601546041661 | 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия | руб. | 5 400 |
| 4601546048264 | 1С:Упрощенка 8 | руб. | 5 400 |
| 4601546119094 | 1С:Предприниматель | руб. | 5 400 |
| 4601546092564 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Поставка для розничного распространения. | руб. | 16 800 |
| 4601546049025 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Поставка для розничного распространения (USB) | руб. | 20 400 |
| 4601546092557 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ на 5 пользователей. Поставка для розничного распространения. | руб. | 33 900 |
| 4601546049032 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ на 5 пользователей. Поставка для розничного распространения (USB) | руб. | 39 000 |
| 4601546095183 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия | руб. | 3 600 |
| 4601546044433 | 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия. | руб. | 8 100 |
| 4601546114006 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия | руб. | 10 200 |
| 4601546113498 | 1С:Управление торговлей 8. Базовая версия. Редакция 11 | руб. | 7 200 |
| 4601546044440 | 1С:Управление торговлей 8. Базовая версия | руб. | 7 200 |
| 4601546077189 | 1С:Розница 8. Базовая версия | руб. | 3 600 |
| 4601546104014 | 1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия | руб. | 5 400 |
| 4601546046390 | 1С:Налогоплательщик 8 | руб. | 1 800 |
| 4601546043726 | 1С:Платежные документы 8 | руб. | 660 |
| 4601546113115 | 1С:Бухгалтерия 8. Учебная версия. Издание 8. | руб. | 390 |
| 4601546109996 | 1С:Предприятие 8.3. Версия для обучения программированию. | руб. | 1 200 |
| 4601546071781 | 1С:Деньги 8 | руб. | 660 |
| 4601546124241 | 1С:Договоры 8. Базовая версия | руб. | 5 400 |
| 2900001850438 | 1С:Деньги 8. Электронная поставка * | руб. | 600 |
| 2900002099065 | 1С:Касса приложение для ПК. Электронная поставка * | руб. | 4 500 |
| 2900002302523 | 1С:Рабочее место кассира. Электронная поставка * | руб. | 3 000 |
| 2900002171136 | 1C:Кладовщик. Электронная поставка * | руб. | 1 800 |
| 2900001640114 | 1С:Мобильная касса. Электронная поставка | руб. | 1 800 |
| 4601546116673 | 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия. Электронная поставка * | руб. | 3 300 |
| 2900001712941 | 1С:Бухгалтерия 8 для 1. Электронная поставка. * | руб. | 3 000 |
| 2900001712958 | 1С:БизнесСтарт. Электронная поставка * | руб. | 3 000 |
| 4601546116680 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Электронная поставка * | руб. | 13 000 |
| 4601546092540 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ * | руб. | 13 000 |
| 4601546041654 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ (USB) * | руб. | 16 200 |
| 2900001850186 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка * | руб. | 26 000 |
| 4601546092649 | 1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей * | руб. | 26 000 |
| 4601546041678 | 1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей (USB) * | руб. | 30 200 |
| 2900001004596 | 1С:Бухгалтерия 8 OEM (25 шт) * | руб. | |
| 2900001850445 | 1С:Бухгалтерия 8 КОРП. Электронная поставка * | руб. | 33 600 |
| 4601546091970 | 1С:Бухгалтерия 8 КОРП * | руб. | 33 600 |
| 4601546063786 | 1С:Бухгалтерия 8 КОРП (USB) * | руб. | 38 500 |
| 2900001963466 | 1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8 ПРОФ. Электронная поставка * | руб. | 14 400 |
| 2900002088250 | 1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8 КОРП. Электронная поставка * | руб. | 43 200 |
| 2900002015881 | 1С:Садовод. Базовая версия. Электронная поставка * | руб. | 5 400 |
| 4601546140531 | 1С:Садовод. Базовая версия | руб. | 5 400 |
| 2900002015867 | 1С:Садовод. Электронная поставка * | руб. | 13 000 |
| 4601546140524 | 1С:Садовод | руб. | 16 800 |
| 2900001897624 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия. Электронная поставка | руб. | 3 300 |
| 2900001850308 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ. Электронная поставка * | руб. | 14 400 |
| 4601546097958 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ * | руб. | 14 400 |
| 4601546090300 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ (USB) * | руб. | 17 700 |
| 2900001871433 | 1С:Свод отчетов 8 ПРОФ. Электронная поставка * | руб. | 108 000 |
| 4601546092038 | 1С:Свод отчетов 8 ПРОФ * | руб. | 108 000 |
| 4601546063823 | 1С:Свод отчетов 8 ПРОФ (USB) * | руб. | 120 900 |
| 4601546066299 | 1С:Государственные и муниципальные закупки 8 * | руб. | 276 000 |
| 2900002158007 | 1С:Бюджетная отчетность 8. Электронная поставка * | руб. | 33 600 |
| 4601546097972 | 1С:Бюджетная отчетность 8 * | руб. | 33 600 |
| 4601546077769 | 1С:Бюджетная отчетность 8 (USB) * | руб. | 38 500 |
| 4601546096234 | 1С:Бюджет поселения 8 * | руб. | 40 000 |
| 4601546096241 | 1С:Бюджет поселения 8. Базовая версия * | руб. | 22 000 |
| 4601546102881 | 1С:Бюджет муниципального образования 8 * | руб. | 276 000 |
| 4601546110473 | Закупки. Дополнение к 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 * | руб. | 29 600 |
| 2900002158014 | 1С:Вещевое довольствие 8. Электронная поставка * | руб. | 30 000 |
| 4601546114693 | 1С:Вещевое довольствие 8 * | руб. | 30 000 |
| 2900001850391 | 1С:Управление торговлей 8. Базовая версия. Электронная поставка * | руб. | 6 700 |
| 2900001850162 | 1С:Управление торговлей ПРОФ 8. Электронная поставка * | руб. | 22 600 |
| 4601546092595 | 1С:Предприятие 8. Управление торговлей * | руб. | 22 600 |
| 4601546041814 | 1С:Предприятие 8. Управление торговлей (USB) * | руб. | 27 300 |
| 2900001195942 | 1С:Управление торговлей 8, ред. 11. Обновление. * | руб. | 300 |
| 1CBITRMBUT | 1С:Предприятие 8. Управление Торговлей (USB) + 1С-Битрикс: Управление сайтом. Малый Бизнес * | руб. | 48 365 |
| 1CBITRBUT | 1С:Предприятие 8. Управление Торговлей (USB) + 1С Битрикс: Управление сайтом. Бизнес * | руб. | 79 815 |
| 2900001832397 | 1С:Розница 8. Базовая версия. Электронная поставка * | руб. | 3 300 |
| 2900001850179 | 1С:Розница 8 ПРОФ. Электронная поставка * | руб. | 13 000 |
| 4601546092601 | 1С:Розница 8 ПРОФ * | руб. | 13 000 |
| 4601546048042 | 1С:Розница 8 ПРОФ (USB) * | руб. | 16 200 |
| 2900001705226 | 1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия. Электронная поставка * | руб. | 4 600 |
| 2900001705240 | 1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ. Электронная поставка * | руб. | 17 400 |
| 4601546081124 | 1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ * | руб. | 17 400 |
| 2900001705257 | 1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей. Электронная поставка * | руб. | 31 800 |
| 4601546086211 | 1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей * | руб. | 31 800 |
| 2900001856744 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8. Базовая версия. Электронная поставка * | руб. | 7 400 |
| 2900001850223 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8 ПРОФ. Электронная поставка * | руб. | 22 600 |
| 4601546092588 | 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 * | руб. | 22 600 |
| 4601546041807 | 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 (USB) * | руб. | 27 300 |
| 2900001850230 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП. Электронная поставка * | руб. | 109 000 |
| 4601546081506 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП * | руб. | 109 000 |
| 2900001729819 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия. Электронная поставка * | руб. | 9 200 |
| 2900001729826 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 ПРОФ. Электронная поставка * | руб. | 28 100 |
| 4601546113993 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 * | руб. | 28 100 |
| 2900001892971 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП. Электронная поставка * | руб. | 136 000 |
| 4601546132079 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП * | руб. | 136 000 |
| 4601546092656 | 1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей * | руб. | 50 400 |
| 4601546042903 | 1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей (USB) * | руб. | 57 000 |
| 2900001850193 | 1С:Комплексная автоматизация 8. Электронная поставка * | руб. | 61 700 |
| 4601546122445 | 1С:Комплексная автоматизация 8. Редакция 2 * | руб. | 61 700 |
| 2900002153033 | 1С:Комплексная автоматизация для 10 пользователей + клиент-сервер (x86-64). Электронная поставка * | руб. | 164 900 |
| 4601546142894 | 1С:Комплексная автоматизация для 10 пользователей + клиент-сервер (x86-64) * | руб. | 164 900 |
| 2900002088120 | 1С:Корпорация. Корпоративная электронная поставка * | руб. | 8 670 000 |
| 2900001871419 | 1С:Корпорация. Электронная поставка * | руб. | 2 050 000 |
| 4601546129260 | 1С:Корпорация * | руб. | 2 050 000 |
| 2900002080964 | 1С:ERP. Управление холдингом. Корпоративная электронная поставка * | руб. | 8 117 000 |
| 2900001970198 | 1С:ERP. Управление холдингом. Электронная поставка * | руб. | 1 950 000 |
| 2900001871327 | 1С:ERP Управление предприятием 2. Корпоративная поставка. Электронная поставка * | руб. | 2 757 600 |
| 4601546129192 | 1С:ERP Управление предприятием 2. Корпоративная поставка * | руб. | 2 757 600 |
| 2900001871365 | 1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2. Электронная поставка * | руб. | 432 000 |
| 4601546109118 | 1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 * | руб. | 432 000 |
| 2900001871372 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. ERP Управление предприятием 2 + Документооборот КОРП. Сервер (x86-64). 50 клиентских лицензий. Электронная поставка * | руб. | 768 000 |
| 4601546131478 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. ERP Управление предприятием 2 + Документооборот КОРП. Сервер (x86-64). 50 клиентских лицензий * | руб. | 768 000 |
| 2900002097511 | 1С:ERP WE Beta. Электронная поставка * | руб. | 200 000 |
| 2900001871396 | 1С:Управление холдингом 8. Корпоративная поставка. Электронная поставка * | руб. | 4 400 000 |
| 4601546126818 | 1С:Управление холдингом 8. Корпоративная поставка * | руб. | 4 400 000 |
| 2900001871389 | 1С:Управление холдингом 8. Электронная поставка * | руб. | 1 250 000 |
| 4601546114570 | 1С:Управление холдингом 8 * | руб. | 1 250 000 |
| 2900001844284 | 1С:Бухгалтерия КОРП МСФО. Электронная поставка * | руб. | 50 000 |
| 2900001844086 | 1С:Бухгалтерия КОРП МСФО * | руб. | 50 000 |
| 2900002009880 | 1С:Налоговый мониторинг. Бухгалтерия КОРП МСФО. Электронная поставка * | руб. | 900 000 |
| 2900001803892 | 1С:Учет обращений. Базовая версия. Электронная поставка * | руб. | 4 600 |
| 2900001803915 | 1С:Учет обращений ПРОФ. Электронная поставка * | руб. | 13 000 |
| 2900001803922 | 1С:Учет обращений на 5 пользователей. Электронная поставка * | руб. | 26 000 |
| 2900001850919 | 1С:Договоры 8. Базовая версия. Электронная поставка * | руб. | 4 600 |
| 2900001850926 | 1С:Договоры 8 ПРОФ. Электронная поставка * | руб. | 13 000 |
| 4601546123947 | 1С:Договоры 8 ПРОФ * | руб. | 13 000 |
| 2900001850933 | 1С:Договоры 8 на 5 пользователей. Электронная поставка * | руб. | 26 000 |
| 4601546124258 | 1С:Договоры 8 на 5 пользователей * | руб. | 26 000 |
| 2900001850292 | 1С:Document Management 8. Электронная поставка * | руб. | 300 000 |
| 4601546125552 | 1C:Document Management 8 * | руб. | 300 000 |
| 2900001850278 | 1С:Документооборот 8 ПРОФ. Электронная поставка * | руб. | 36 000 |
| 4601546081117 | 1С:Документооборот 8 ПРОФ * | руб. | 36 000 |
| 2900001850285 | 1С:Документооборот 8 КОРП. Электронная поставка * | руб. | 187 000 |
| 4601546085931 | 1С:Документооборот 8 КОРП * | руб. | 187 000 |
| 2900001850346 | 1С:Документооборот государственного учреждения 8. Электронная поставка * | руб. | 117 600 |
| 4601546099563 | 1С:Документооборот государственного учреждения 8 * | руб. | 117 600 |
| 4601546137623 | 1С:Документооборот государственного учреждения КОРП. Регион * | руб. | 1 490 000 |
| 4601546062383 | 1С:Розница 8 OEM (25 шт) * | руб. | |
| 2900002202557 | 1С:Электронное обучение. Конструктор курсов, базовая версия. Электронная поставка | руб. | 2 900 |
| 4601546080806 | 1С:Электронное обучение. Конструктор курсов. Базовая версия | руб. | 2 900 |
| 2900002003895 | 1С:Электронное обучение. Корпоративный университет. Электронная поставка * | руб. | 97 200 |
| 4601546083869 | 1С:Электронное обучение. Корпоративный университет. * | руб. | 97 200 |
| 2900002137507 | 1С:Электронное обучение. Экзаменатор. Электронная поставка * | руб. | 43 000 |
| 4601546097644 | 1С:Электронное обучение. Экзаменатор * | руб. | 43 000 |
| 2900002163766 | 1С:Электронное обучение. Веб-кабинет преподавателя и студента. Действует до 31.05.2021. Электронная поставка * | руб. | 10 000 |
| 2900002163759 | 1С:Электронное обучение. Веб-кабинет преподавателя и студента. Электронная поставка * | руб. | 400 000 |
| 4601546124517 | 1С:Электронное обучение. Веб-кабинет преподавателя и студента * | руб. | 400 000 |
| 2900002112566 | 1С:Корпоративный инструментальный пакет 8. Электронная поставка * | руб. | 100 800 |
| 4601546046567 | 1С:Корпоративный инструментальный пакет 8 * | руб. | 100 800 |
| 2900002107524 | 1С:Сервер взаимодействия. Электронная поставка * | руб. | 50 400 |
| 4601546107480 | 1С:Предприятие 8. Система проектирования прикладных решений * | руб. | 7 200 |
| 2900002165678 | 1С:Предприятие. Облачная подсистема Фреш. Электронная поставка * | руб. | 72 000 |
| 4601546102546 | 1С:Предприятие. Облачная подсистема Фреш * | руб. | 72 000 |
| 2900001484008 | 1С:Предприятие 8.3. Обновление платформы * | руб. | 1 400 |
| 2900002172386 | 1С:Предприятие 8.3. Технологическая электронная поставка * | руб. | 13 000 |
| 4601546111548 | 1С:Предприятие 8.3. Технологическая поставка * | руб. | 13 000 |
| 4601546092632 | 1С:Предприятие 8.2. Технологическая поставка * | руб. | 13 000 |
| 4601546077264 | 1С:Предприятие 8.2. Технологическая поставка (USB) * | руб. | 16 200 |
| 4601546018328 | 1С:Предприятие. Технология создания внешних компонент * | руб. | 750 |
| 4601546119070 | Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8.3z (x86-32) * | руб. | 18 000 |
| 4601546119087 | Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8.3z (x86-64) * | руб. | 54 000 |
| 4601546142504 | Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Технологическая поставка * | руб. | 39 000 |
| 2900002122862 | Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Поставка для отработки программы на 20 пользователей + клиент-сервер. NFR * | руб. | |
| 2900001526333 | 1С:Предприятие 8.3. NFR для 1 пользователя * | руб. | |
| 2900001526340 | 1С:Предприятие 8.3. NFR для 10 пользователей + клиент-сервер * | руб. | |
| 2900002202397 | 1С:Предприятие 8 NFR. Облачная подсистема Фреш. Электронная поставка * | руб. | |
| 2900001027991 | 1С:Свод отчетов 8 NFR * | руб. | |
| 2900001079891 | 1С:Государственные и муниципальные закупки 8 NFR для 1 пользователя * | руб. | |
| 2900001362320 | 1С:Бюджет поселения 8.NFR для одного пользователя * | руб. | |
| 2900001435567 | 1С:Бюджет муниципального образования 8. NFR * | руб. | |
| 2900001538060 | Закупки. Дополнение к 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Дополнение к NFR * | руб. | |
| 2900001971454 | 1С:ERP. Управление холдингом. NFR. Электронная поставка * | руб. | |
| 2900001528252 | 1С:Предприятие 8 NFR. ERP Управление предприятием 2 * | руб. | |
| 2900002145953 | 1С:ERP Управление предприятием 2 NFR. Электронная поставка * | руб. | |
| 2900002097528 | 1C:ERP WE Beta. NFR. Электронная поставка * | руб. | |
| 2900002145960 | 1С:Управление холдингом 8 NFR. Электронная поставка * | руб. | |
| 2900001565103 | 1С:Управление холдингом 8 NFR * | руб. | |
| 2900001844314 | 1С:Бухгалтерия КОРП МСФО NFR * | руб. | |
| 2900002009897 | 1С:Налоговый мониторинг. Бухгалтерия КОРП МСФО NFR. Электронная поставка * | руб. | |
| 2900001965606 | 1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8. Дополнение к NFR. Электронная поставка * | руб. | |
| 2900002088359 | 1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8 КОРП. Дополнение к NFR. Электронная поставка | руб. | |
| 2900002016192 | 1С:Садовод. Дополнение к NFR. Электронная поставка * | руб. | |
| 2900002003901 | 1С:Электронное обучение. Корпоративный университет. NFR. Электронная поставка * | руб. | |
| 4601546083876 | 1С:Электронное обучение. Корпоративный университет. NFR * | руб. | |
| 2900002137521 | 1С:Электронное обучение. Экзаменатор. NFR. Электронная поставка * | руб. | |
| 4601546097651 | 1С:Электронное обучение. Экзаменатор. NFR * | руб. | |
| 2900002164008 | 1С:Электронное обучение. Веб-кабинет преподавателя и студента. NFR. Электронная поставка * | руб. | |
| 2900001696616 | 1С:Электронное обучение. Веб-кабинет преподавателя и студента. NFR * | руб. | |
| 2900000722033 | 1С:Корпоративный инструментальный пакет 8 NFR * | руб. | |
| 2900002162424 | 1С:Предприятие 8. Комплект разработчика. Электронная поставка * | руб. | 630 |
| 4601546046574 | 1С:Предприятие 8. Комплект специалиста по разработке и внедрению * | руб. | 4 000 |
| 2900002137415 | 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях. Электронная поставка * | руб. | |
| 2900002137880 | 1С:Предприятие 8. Обновление комплекта для вузов. Электронная поставка * | руб. | |
| 2900001788960 | 1С:Предприятие 8. Электронная поставка для Армении, Грузии, Литвы | USD | 250 |
1С:Предприятие 8 для Азербайджана
Ставка НДС действует при отгрузке на территории РФ. При отгрузке на территории стран СНГ и Балтии ставка НДС берется в соответствии с текущим законодательством соответствующей страны.
| Код | Наименование | Валюта | цена |
|---|---|---|---|
| 4601546118561 | 1С:Бухгалтерия 8 для Азербайджана. Электронная поставка * | AZN | 470 |
| 4601546061621 | 1С:Бухгалтерия 8 для Азербайджана. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка * | AZN | 1 010 |
| 2900001741507 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8 для Азербайджана. Электронная поставка * | AZN | 690 |
| 4601546118578 | 1С:Управление компанией 8 для Азербайджана. Электронная поставка * | AZN | 640 |
| 2900001799560 | 1С:Управление компанией 8 для Азербайджана. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка * | AZN | 1 100 |
| 2900001773041 | 1С:Управление торговлей 8 для Азербайджана. Электронная поставка * | AZN | 890 |
| 2900001773010 | 1С:Розница 8 для Азербайджана. Электронная поставка * | AZN | 440 |
| 2900001773027 | 1С:Розница 8 для Азербайджана. Комплект на 5 польз. Электронная поставка * | AZN | 930 |
| 2900002134919 | 1С:Комплексная автоматизация для Азербайджана, редакция 2. Электронная поставка * | AZN | 1 890 |
| 2900001824989 | 1С:Предприятие 8. NFR для Азербайджана для 1 пользователя. Электронная поставка | AZN | |
| 2900001824996 | 1С:Предприятие 8. NFR для Азербайджана для 10 пользователей + клиент-сервер. Электронная поставка | AZN | |
| 2900002007749 | 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях Азербайджана. Электронная поставка * | AZN | 470 |
1С:Предприятие 8 для Армении
Ставка НДС действует при отгрузке на территории РФ. При отгрузке на территории стран СНГ и Балтии ставка НДС берется в соответствии с текущим законодательством соответствующей страны.
| Код | Наименование | Валюта | цена |
|---|---|---|---|
| 4601546121431 | 1С:Розница 8 для Армении. Базовая версия. Электронная поставка * | руб. | 3 300 |
| 4601546121424 | 1С:Розница 8 ПРОФ для Армении. Электронная поставка * | руб. | 13 000 |
1С:Предприятие 8 для Беларуси
Ставка НДС действует при отгрузке на территории РФ. При отгрузке на территории стран СНГ и Балтии ставка НДС берется в соответствии с текущим законодательством соответствующей страны.
| Код | Наименование | Валюта | цена |
|---|---|---|---|
| 2900001973960 | 1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси. Электронная поставка * | BYN | 546 |
| 4601546061416 | 1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси (USB) * | BYN | 681 |
| 2900001973977 | 1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка * | BYN | 1 092 |
| 4601546061423 | 1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси. Комплект на 5 пользователей (USB) * | BYN | 1 269 |
| 2900001973991 | 1С:Управление торговлей 8 для Беларуси. Электронная поставка * | BYN | 732 |
| 4601546045928 | 1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Беларуси (USB) * | BYN | 882 |
| 2900001974066 | 1С:Розница 8 для Беларуси. Электронная поставка * | BYN | 546 |
| 4601546077271 | 1С:Предприятие 8. Розница для Беларуси (USB) | BYN | 681 |
| 2900001973984 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8 для Беларуси. Электронная поставка * | BYN | 732 |
| 4601546050694 | 1С:Предприятие 8. Зарплата и Управление Персоналом для Беларуси (USB) * | BYN | 882 |
| 2900001974004 | 1С:Управление компанией 8 для Беларуси. Электронная поставка * | BYN | 732 |
| 2900001880626 | 1С:Комплексная автоматизация для Беларуси, редакция 2. Электронная поставка * | BYN | 2 550 |
| 2900001917100 | 1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 для Беларуси. Электронная поставка * | BYN | 15 120 |
| 4601546100153 | 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для Беларуси * | BYN | 7 812 |
| 4601546100160 | 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для Беларуси для 10 пользователей + клиент-сервер * | BYN | 10 584 |
| 2900001974103 | 1С:Документооборот 8 КОРП для Беларуси. Электронная поставка для государственных учреждений * | BYN | 4 941 |
| 2900001974073 | 1С:Документооборот 8 ПРОФ для Беларуси. Электронная поставка * | BYN | 1 512 |
| 2900001974080 | 1С:Документооборот 8 КОРП для Беларуси. Электронная поставка * | BYN | 6 048 |
| 2900001898522 | 1С:Предприятие 8. NFR для Беларуси для 10 пользователей + клиент-сервер. Электронная поставка | BYN | |
| 2900001898515 | 1С:Предприятие 8. NFR для Беларуси для 1 пользователя. Электронная поставка | BYN | |
| 2900001974127 | 1С:ERP Управление предприятием 2 для Беларуси. NFR. Электронная поставка * | BYN | |
| 2900001392105 | 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для Беларуси. NFR * | BYN | |
| 2900001974110 | 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях Беларуси. Электронная поставка * | BYN | 606 |
1С:Предприятие 8 для Казахстана
Ставка НДС действует при отгрузке на территории РФ. При отгрузке на территории стран СНГ и Балтии ставка НДС берется в соответствии с текущим законодательством соответствующей страны.
| Код | Наименование | Валюта | цена |
|---|---|---|---|
| 2900002163513 | 1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана. Базовая версия. Электронная поставка | KZT | 21 600 |
| 4601546045423 | 1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана. Базовая версия * | KZT | 21 600 |
| 4601546090713 | 1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана. Учебная версия. 2-е издание * | KZT | 1 800 |
| 4601546077745 | 1С:Предприятие 8.2. Версия для обучения программированию для Казахстана * | KZT | 5 400 |
| 2900002163506 | 1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана. Электронная поставка | KZT | 64 800 |
| 2900002173192 | 1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | KZT | 151 200 |
| 4601546095817 | 1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана | KZT | 64 800 |
| 4601546045416 | 1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана (USB) | KZT | 76 320 |
| 4601546095824 | 1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана. Комплект на 5 пользователей | KZT | 151 200 |
| 4601546045430 | 1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана. Комплект на 5 пользователей (USB) | KZT | 162 720 |
| 2900000796874 | 1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана OEM (25 шт.) * | KZT | |
| 2900002163599 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерский учет для государственных учреждений Казахстана. Электронная поставка | KZT | 77 760 |
| 4601546104618 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерский учет для государственных учреждений Казахстана | KZT | 77 760 |
| 4601546044365 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерский учет для государственных учреждений Казахстана (USB) | KZT | 89 280 |
| 4601546109743 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерский учет для государственных учреждений Казахстана. Комплект на 5 пользователей | KZT | 165 600 |
| 2900002163582 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерский учет для государственных предприятий Казахстана. Электронная поставка | KZT | 64 800 |
| 4601546104625 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерский учет для государственных предприятий Казахстана | KZT | 64 800 |
| 4601546078223 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерский учет для государственных предприятий Казахстана (USB) | KZT | 76 320 |
| 2900002163612 | 1С:Предприятие 8. Свод отчетов для Казахстана. Электронная поставка | KZT | 540 000 |
| 4601546104649 | 1С:Предприятие 8. Свод отчетов для Казахстана | KZT | 540 000 |
| 4601546097828 | 1С:Предприятие 8. Свод отчетов для Казахстана (USB) | KZT | 549 600 |
| 2900002163537 | 1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Казахстана. Базовая версия. Электронная поставка | KZT | 30 240 |
| 4601546051561 | 1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Казахстана. Базовая версия. * | KZT | 30 240 |
| 2900002163520 | 1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Казахстана. Электронная поставка | KZT | 90 720 |
| 4601546095848 | 1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Казахстана | KZT | 90 720 |
| 4601546045447 | 1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Казахстана (USB) | KZT | 102 240 |
| 2900002173215 | 1С:Предприятие 8. Управление торговым предприятием для Казахстана. Электронная поставка | KZT | 480 000 |
| 2900002163551 | 1С:Предприятие 8. Розница для Казахстана. Базовая версия. Электронная поставка | KZT | 21 600 |
| 4601546129871 | 1С:Предприятие 8. Розница для Казахстана. Базовая версия | KZT | 21 600 |
| 2900002163544 | 1С:Предприятие 8. Розница для Казахстана. Электронная поставка | KZT | 64 800 |
| 4601546095862 | 1С:Предприятие 8. Розница для Казахстана | KZT | 64 800 |
| 4601546066657 | 1С:Предприятие 8. Розница для Казахстана (USB) | KZT | 76 320 |
| 2900002163575 | 1С:Предприятие.8. Управление нашей фирмой для Казахстана. Базовая версия. Электронная поставка | KZT | 30 240 |
| 4601546130099 | 1С:Предприятие 8. Управление нашей фирмой для Казахстана. Базовая версия * | KZT | 30 240 |
| 2900002163568 | 1С:Предприятие 8. Управление нашей фирмой для Казахстана. Электронная поставка | KZT | 90 720 |
| 4601546087218 | 1С:Предприятие 8. Управление нашей фирмой для Казахстана | KZT | 90 720 |
| 2900002173208 | 1С:Предприятие 8. Управление нашей фирмой для Казахстана. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | KZT | 169 200 |
| 2900002163629 | 1С:Предприятие 8. Зарплата и Управление Персоналом для Казахстана. Электронная поставка | KZT | 90 720 |
| 4601546095831 | 1С:Предприятие 8. Зарплата и Управление персоналом для Казахстана | KZT | 90 720 |
| 4601546045454 | 1С:Предприятие 8. Зарплата и Управление персоналом для Казахстана (USB) | KZT | 102 240 |
