Среда, 19 Декабрь 2018 07:46

Таблица обновлений Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 2.0

Автор 
Оцените материал
(0 голосов)
Таблица обновлений Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 2.0

Общая информация о конфигурации

Внимание!При работе с операционной системой Microsoft Windows 10 необходимо использовать версию 8.3 платформы "1С:Предприятие".

Обновления
Номер версииДата выходаДиск 1С:ИТСОбновление версии
2.0.66.137 19.03.21   2.0.66.126, 2.0.66.128, 2.0.66.130, 2.0.66.131, 2.0.66.132, 2.0.66.133, 2.0.66.135
2.0.66.135 12.03.21   2.0.66.125, 2.0.66.126, 2.0.66.128, 2.0.66.130, 2.0.66.131, 2.0.66.132, 2.0.66.133
2.0.66.133 20.02.21   2.0.66.124, 2.0.66.125, 2.0.66.126, 2.0.66.128, 2.0.66.130, 2.0.66.131, 2.0.66.132
2.0.66.132 19.02.21   2.0.66.123, 2.0.66.124, 2.0.66.125, 2.0.66.126, 2.0.66.128, 2.0.66.130, 2.0.66.131
2.0.66.131 09.02.21   2.0.66.122, 2.0.66.123, 2.0.66.124, 2.0.66.125, 2.0.66.126, 2.0.66.128, 2.0.66.130
2.0.66.130 08.02.21   2.0.66.121, 2.0.66.122, 2.0.66.123, 2.0.66.124, 2.0.66.125, 2.0.66.126, 2.0.66.128
2.0.66.128 12.01.21   2.0.66.120, 2.0.66.121, 2.0.66.122, 2.0.66.123, 2.0.66.124, 2.0.66.125, 2.0.66.126
2.0.66.126 29.12.20   2.0.66.119, 2.0.66.120, 2.0.66.121, 2.0.66.122, 2.0.66.123, 2.0.66.124, 2.0.66.125
2.0.66.125 24.12.20   2.0.66.117, 2.0.66.119, 2.0.66.120, 2.0.66.121, 2.0.66.122, 2.0.66.123, 2.0.66.124
2.0.66.124 02.12.20   2.0.66.116, 2.0.66.117, 2.0.66.119, 2.0.66.120, 2.0.66.121, 2.0.66.122, 2.0.66.123
2.0.66.123 30.11.20   2.0.66.115, 2.0.66.116, 2.0.66.117, 2.0.66.119, 2.0.66.120, 2.0.66.121, 2.0.66.122
2.0.66.122 10.11.20   2.0.66.114, 2.0.66.115, 2.0.66.116, 2.0.66.117, 2.0.66.119, 2.0.66.120, 2.0.66.121
2.0.66.121 03.11.20   2.0.66.112, 2.0.66.114, 2.0.66.115, 2.0.66.116, 2.0.66.117, 2.0.66.119, 2.0.66.120
2.0.66.120 16.10.20   2.0.66.111, 2.0.66.112, 2.0.66.114, 2.0.66.115, 2.0.66.116, 2.0.66.117, 2.0.66.119
2.0.66.119 02.09.20   2.0.66.110, 2.0.66.111, 2.0.66.112, 2.0.66.114, 2.0.66.115, 2.0.66.116, 2.0.66.117
2.0.66.117 05.08.20   2.0.66.109, 2.0.66.110, 2.0.66.111, 2.0.66.112, 2.0.66.114, 2.0.66.115, 2.0.66.116
2.0.66.116 31.07.20   2.0.66.108, 2.0.66.109, 2.0.66.110, 2.0.66.111, 2.0.66.112, 2.0.66.114, 2.0.66.115
2.0.66.115 30.07.20   2.0.66.107, 2.0.66.108, 2.0.66.109, 2.0.66.110, 2.0.66.111, 2.0.66.112, 2.0.66.114
2.0.66.114 15.07.20   2.0.66.106, 2.0.66.107, 2.0.66.108, 2.0.66.109, 2.0.66.110, 2.0.66.111, 2.0.66.112
2.0.66.112 03.07.20   2.0.66.105, 2.0.66.106, 2.0.66.107, 2.0.66.108, 2.0.66.109, 2.0.66.110, 2.0.66.111
2.0.66.111 26.06.20   2.0.66.104, 2.0.66.105, 2.0.66.106, 2.0.66.107, 2.0.66.108, 2.0.66.109, 2.0.66.110
2.0.66.110 04.06.20   2.0.66.103, 2.0.66.104, 2.0.66.105, 2.0.66.106, 2.0.66.107, 2.0.66.108, 2.0.66.109
2.0.66.109 28.05.20   2.0.66.102, 2.0.66.103, 2.0.66.104, 2.0.66.105, 2.0.66.106, 2.0.66.107, 2.0.66.108
2.0.66.108 20.05.20   2.0.66.101, 2.0.66.102, 2.0.66.103, 2.0.66.104, 2.0.66.105, 2.0.66.106, 2.0.66.107
2.0.66.107 12.05.20   2.0.66.100, 2.0.66.101, 2.0.66.102, 2.0.66.103, 2.0.66.104, 2.0.66.105, 2.0.66.106
2.0.66.106 01.05.20   2.0.66.99, 2.0.66.100, 2.0.66.101, 2.0.66.102, 2.0.66.103, 2.0.66.104, 2.0.66.105
2.0.66.105 22.04.20   2.0.66.98, 2.0.66.99, 2.0.66.100, 2.0.66.101, 2.0.66.102, 2.0.66.103, 2.0.66.104
2.0.66.104 16.04.20   2.0.66.97, 2.0.66.98, 2.0.66.99, 2.0.66.100, 2.0.66.101, 2.0.66.102, 2.0.66.103
2.0.66.103 13.04.20   2.0.66.96, 2.0.66.97, 2.0.66.98, 2.0.66.99, 2.0.66.100, 2.0.66.101, 2.0.66.102
2.0.66.102 27.03.20 Апрель 2.0.66.93, 2.0.66.96, 2.0.66.97, 2.0.66.98, 2.0.66.99, 2.0.66.100, 2.0.66.101
2.0.66.101 18.03.20   2.0.66.92, 2.0.66.93, 2.0.66.96, 2.0.66.97, 2.0.66.98, 2.0.66.99, 2.0.66.100
2.0.66.100 06.03.20   2.0.66.91, 2.0.66.92, 2.0.66.93, 2.0.66.96, 2.0.66.97, 2.0.66.98, 2.0.66.99
2.0.66.99 29.02.20 Март 2.0.66.90, 2.0.66.91, 2.0.66.92, 2.0.66.93, 2.0.66.96, 2.0.66.97, 2.0.66.98
2.0.66.98 21.02.20   2.0.66.89, 2.0.66.90, 2.0.66.91, 2.0.66.92, 2.0.66.93, 2.0.66.96, 2.0.66.97
2.0.66.97 19.02.20   2.0.66.88, 2.0.66.89, 2.0.66.90, 2.0.66.91, 2.0.66.92, 2.0.66.93, 2.0.66.96
2.0.66.96 12.02.20   2.0.66.86, 2.0.66.88, 2.0.66.89, 2.0.66.90, 2.0.66.91, 2.0.66.92, 2.0.66.93
2.0.66.93 06.02.20   2.0.66.85, 2.0.66.86, 2.0.66.88, 2.0.66.89, 2.0.66.90, 2.0.66.91, 2.0.66.92
2.0.66.92 04.02.20   2.0.66.84, 2.0.66.85, 2.0.66.86, 2.0.66.88, 2.0.66.89, 2.0.66.90, 2.0.66.91
2.0.66.91 22.01.20 Февраль 2.0.66.83, 2.0.66.84, 2.0.66.85, 2.0.66.86, 2.0.66.88, 2.0.66.89, 2.0.66.90
2.0.66.90 30.12.19 Январь 2.0.66.82, 2.0.66.83, 2.0.66.84, 2.0.66.85, 2.0.66.86, 2.0.66.88, 2.0.66.89
2.0.66.89 03.12.19   2.0.66.81, 2.0.66.82, 2.0.66.83, 2.0.66.84, 2.0.66.85, 2.0.66.86, 2.0.66.88
2.0.66.88 28.10.19 Ноябрь - Декабрь 2.0.66.80, 2.0.66.81, 2.0.66.82, 2.0.66.83, 2.0.66.84, 2.0.66.85, 2.0.66.86
2.0.66.86 18.10.19   2.0.66.79, 2.0.66.80, 2.0.66.81, 2.0.66.82, 2.0.66.83, 2.0.66.84, 2.0.66.85
2.0.66.85 26.09.19 Октябрь 2.0.66.78, 2.0.66.79, 2.0.66.80, 2.0.66.81, 2.0.66.82, 2.0.66.83, 2.0.66.84
2.0.66.84 29.08.19 Сентябрь 2.0.66.77, 2.0.66.78, 2.0.66.79, 2.0.66.80, 2.0.66.81, 2.0.66.82, 2.0.66.83
2.0.66.83 26.07.19 Август 2.0.66.76, 2.0.66.77, 2.0.66.78, 2.0.66.79, 2.0.66.80, 2.0.66.81, 2.0.66.83
2.0.66.82 14.06.19 Июль 2.0.66.75, 2.0.66.76, 2.0.66.77, 2.0.66.78, 2.0.66.79, 2.0.66.80, 2.0.66.81
2.0.66.81 29.05.19 Июнь 2.0.66.74, 2.0.66.75, 2.0.66.76, 2.0.66.77, 2.0.66.78, 2.0.66.79, 2.0.66.80
2.0.66.80 24.05.19   2.0.66.73, 2.0.66.74, 2.0.66.75, 2.0.66.76, 2.0.66.77, 2.0.66.78, 2.0.66.79
2.0.66.79 16.05.19   2.0.66.72, 2.0.66.73, 2.0.66.74, 2.0.66.75, 2.0.66.76, 2.0.66.77, 2.0.66.78
2.0.66.78 30.04.19 Май 2.0.66.71, 2.0.66.72, 2.0.66.73, 2.0.66.74, 2.0.66.75, 2.0.66.76, 2.0.66.77
2.0.66.77 15.04.19   2.0.66.70, 2.0.66.71, 2.0.66.72, 2.0.66.73, 2.0.66.74, 2.0.66.75, 2.0.66.76
2.0.66.76 11.04.19   2.0.66.69, 2.0.66.70, 2.0.66.71, 2.0.66.72, 2.0.66.73, 2.0.66.74, 2.0.66.75
2.0.66.75 02.04.19   2.0.66.68, 2.0.66.69, 2.0.66.70, 2.0.66.71, 2.0.66.72, 2.0.66.73, 2.0.66.74
2.0.66.74 26.03.19 Апрель 2.0.66.67, 2.0.66.68, 2.0.66.69, 2.0.66.70, 2.0.66.71, 2.0.66.72, 2.0.66.73
2.0.66.73 11.03.19   2.0.66.66, 2.0.66.67, 2.0.66.68, 2.0.66.69, 2.0.66.70, 2.0.66.71, 2.0.66.72
2.0.66.72 28.02.19 Март 2.0.66.65, 2.0.66.66, 2.0.66.67, 2.0.66.68, 2.0.66.69, 2.0.66.70, 2.0.66.71
2.0.66.71 11.02.19   2.0.66.64, 2.0.66.65, 2.0.66.66, 2.0.66.67, 2.0.66.68, 2.0.66.69, 2.0.66.70
2.0.66.70 04.02.19 Февраль 2.0.66.63, 2.0.66.64, 2.0.66.65, 2.0.66.66, 2.0.66.67, 2.0.66.68, 2.0.66.69
2.0.66.69 28.01.19   2.0.66.62, 2.0.66.63, 2.0.66.64, 2.0.66.65, 2.0.66.66, 2.0.66.67, 2.0.66.68
2.0.66.68 23.01.19   2.0.66.61, 2.0.66.62, 2.0.66.63, 2.0.66.64, 2.0.66.65, 2.0.66.66, 2.0.66.67
2.0.66.67 28.12.18 Январь 2.0.66.60, 2.0.66.61, 2.0.66.62, 2.0.66.63, 2.0.66.64, 2.0.66.65, 2.0.66.66
2.0.66.66 17.12.18   2.0.66.59, 2.0.66.60, 2.0.66.61, 2.0.66.62, 2.0.66.63, 2.0.66.64, 2.0.66.65
2.0.66.65 26.11.18 Декабрь 2.0.66.58, 2.0.66.59, 2.0.66.60, 2.0.66.61, 2.0.66.62, 2.0.66.63, 2.0.66.64
2.0.66.64 25.10.18 Ноябрь 2.0.66.57, 2.0.66.58, 2.0.66.59, 2.0.66.60, 2.0.66.61, 2.0.66.62, 2.0.66.63
2.0.66.63 12.10.18   2.0.66.56, 2.0.66.57, 2.0.66.58, 2.0.66.59, 2.0.66.60, 2.0.66.61, 2.0.66.62
2.0.66.62 25.09.18 Октябрь 2.0.66.55, 2.0.66.56, 2.0.66.57, 2.0.66.58, 2.0.66.59, 2.0.66.60, 2.0.66.61
2.0.66.61 11.09.18   2.0.66.54, 2.0.66.55, 2.0.66.56, 2.0.66.57, 2.0.66.58, 2.0.66.59, 2.0.66.60
2.0.66.60 03.09.18 Сентябрь 2.0.66.53, 2.0.66.54, 2.0.66.55, 2.0.66.56, 2.0.66.57, 2.0.66.58, 2.0.66.59
2.0.66.59 31.07.18 Август 2.0.66.52, 2.0.66.53, 2.0.66.54, 2.0.66.55, 2.0.66.56, 2.0.66.57, 2.0.66.58
2.0.66.58 11.07.18   2.0.66.51, 2.0.66.52, 2.0.66.53, 2.0.66.54, 2.0.66.55, 2.0.66.56, 2.0.66.57
2.0.66.57 20.06.18 Июль 2.0.66.50, 2.0.66.51, 2.0.66.52, 2.0.66.53, 2.0.66.54, 2.0.66.55, 2.0.66.56
2.0.66.56 18.06.18   2.0.66.49, 2.0.66.50, 2.0.66.51, 2.0.66.52, 2.0.66.53, 2.0.66.54, 2.0.66.55
2.0.66.55 23.05.18 Июнь 2.0.66.48, 2.0.66.49, 2.0.66.50, 2.0.66.51, 2.0.66.52, 2.0.66.53, 2.0.66.54
2.0.66.54 13.04.18 Май 2.0.66.47, 2.0.66.48, 2.0.66.49, 2.0.66.50, 2.0.66.51, 2.0.66.52, 2.0.66.53
2.0.66.53 04.04.18   2.0.66.46, 2.0.66.47, 2.0.66.48, 2.0.66.49, 2.0.66.50, 2.0.66.51, 2.0.66.52
2.0.66.52 28.03.18 Апрель 2.0.66.45, 2.0.66.46, 2.0.66.47, 2.0.66.48, 2.0.66.49, 2.0.66.50, 2.0.66.51
2.0.66.51 26.03.18   2.0.66.44, 2.0.66.45, 2.0.66.46, 2.0.66.47, 2.0.66.48, 2.0.66.49, 2.0.66.50
2.0.66.50 19.03.18   2.0.66.43, 2.0.66.44, 2.0.66.45, 2.0.66.46, 2.0.66.47, 2.0.66.48, 2.0.66.49
2.0.66.49 01.03.18 Март 2.0.66.42, 2.0.66.43, 2.0.66.44, 2.0.66.45, 2.0.66.46, 2.0.66.47, 2.0.66.48
2.0.66.48 16.02.18   2.0.66.41, 2.0.66.42, 2.0.66.43, 2.0.66.44, 2.0.66.45, 2.0.66.46, 2.0.66.47
2.0.66.47 02.02.18 Февраль 2.0.66.40, 2.0.66.41, 2.0.66.42, 2.0.66.43, 2.0.66.44, 2.0.66.45, 2.0.66.46
2.0.66.46 15.01.18   2.0.66.39, 2.0.66.40, 2.0.66.41, 2.0.66.42, 2.0.66.43, 2.0.66.44, 2.0.66.45
2.0.66.45 12.01.18   2.0.66.38, 2.0.66.39, 2.0.66.40, 2.0.66.41, 2.0.66.42, 2.0.66.43, 2.0.66.44
2.0.66.44 28.12.17 Январь 2.0.66.37, 2.0.66.38, 2.0.66.39, 2.0.66.40, 2.0.66.41, 2.0.66.42, 2.0.66.43
2.0.66.43 15.12.17   2.0.66.36, 2.0.66.37, 2.0.66.38, 2.0.66.39, 2.0.66.40, 2.0.66.41, 2.0.66.42
2.0.66.42 04.12.17 Декабрь 2.0.66.35, 2.0.66.36, 2.0.66.37, 2.0.66.38, 2.0.66.39, 2.0.66.40, 2.0.66.41
2.0.66.41 17.11.17   2.0.66.34, 2.0.66.35, 2.0.66.36, 2.0.66.37, 2.0.66.38, 2.0.66.39, 2.0.66.40
2.0.66.40 07.11.17   2.0.66.33, 2.0.66.34, 2.0.66.35, 2.0.66.36, 2.0.66.37, 2.0.66.38, 2.0.66.39
2.0.66.39 04.10.17 Ноябрь 2.0.66.32, 2.0.66.33, 2.0.66.34, 2.0.66.35, 2.0.66.36, 2.0.66.37, 2.0.66.38
2.0.66.38 29.09.17 Октябрь 2.0.66.31, 2.0.66.32, 2.0.66.33, 2.0.66.34, 2.0.66.35, 2.0.66.36, 2.0.66.37
2.0.66.37 21.09.17   2.0.66.30, 2.0.66.31, 2.0.66.32, 2.0.66.33, 2.0.66.34, 2.0.66.35, 2.0.66.36
2.0.66.36 05.09.17   2.0.66.29, 2.0.66.30, 2.0.66.31, 2.0.66.32, 2.0.66.33, 2.0.66.34, 2.0.66.35
2.0.66.35 08.08.17 Сентябрь 2.0.66.28, 2.0.66.29, 2.0.66.30, 2.0.66.31, 2.0.66.32, 2.0.66.33, 2.0.66.34
2.0.66.34 27.07.17 Август 2.0.66.27, 2.0.66.28, 2.0.66.29, 2.0.66.30, 2.0.66.31, 2.0.66.32, 2.0.66.33
2.0.66.33 11.07.17   2.0.66.26, 2.0.66.27, 2.0.66.28, 2.0.66.29, 2.0.66.30, 2.0.66.31, 2.0.66.32
2.0.66.32 27.06.17 Июль 2.0.66.25, 2.0.66.26, 2.0.66.27, 2.0.66.28, 2.0.66.29, 2.0.66.30, 2.0.66.31
2.0.66.31 22.06.17   2.0.66.24, 2.0.66.25, 2.0.66.26, 2.0.66.27, 2.0.66.28, 2.0.66.29, 2.0.66.30
2.0.66.30 20.06.17   2.0.66.23, 2.0.66.24, 2.0.66.25, 2.0.66.26, 2.0.66.27, 2.0.66.28, 2.0.66.29
2.0.66.29 28.04.17 Май, Июнь 2.0.66.22, 2.0.66.23, 2.0.66.24, 2.0.66.25, 2.0.66.26, 2.0.66.27, 2.0.66.28
2.0.66.28 25.04.17   2.0.66.21, 2.0.66.22, 2.0.66.23, 2.0.66.24, 2.0.66.25, 2.0.66.26, 2.0.66.27
2.0.66.27 25.04.17   2.0.66.20, 2.0.66.21, 2.0.66.22, 2.0.66.23, 2.0.66.24, 2.0.66.25, 2.0.66.26
2.0.66.26 20.04.17   2.0.66.19, 2.0.66.20, 2.0.66.21, 2.0.66.22, 2.0.66.23, 2.0.66.24, 2.0.66.25
2.0.66.25 12.04.17   2.0.66.18, 2.0.66.19, 2.0.66.20, 2.0.66.21, 2.0.66.22, 2.0.66.23, 2.0.66.24
2.0.66.24 05.04.17   2.0.66.17, 2.0.66.18, 2.0.66.19, 2.0.66.20, 2.0.66.21, 2.0.66.22, 2.0.66.23
2.0.66.23 30.03.17 Апрель 2.0.66.16, 2.0.66.17, 2.0.66.18, 2.0.66.19, 2.0.66.20, 2.0.66.21, 2.0.66.22
2.0.66.22 22.03.17   2.0.66.13, 2.0.66.16, 2.0.66.17, 2.0.66.18, 2.0.66.19, 2.0.66.20, 2.0.66.21
2.0.66.21 15.03.17   2.0.66.12, 2.0.66.13, 2.0.66.16, 2.0.66.17, 2.0.66.18, 2.0.66.19, 2.0.66.20
2.0.66.20 07.03.17   2.0.66.10, 2.0.66.12, 2.0.66.13, 2.0.66.16, 2.0.66.17, 2.0.66.18, 2.0.66.19
2.0.66.19 05.03.17   2.0.66.9, 2.0.66.10, 2.0.66.12, 2.0.66.13, 2.0.66.16, 2.0.66.17, 2.0.66.18
2.0.66.18 27.02.17 Март 2.0.66.8, 2.0.66.9, 2.0.66.10, 2.0.66.12, 2.0.66.13, 2.0.66.16, 2.0.66.17
2.0.66.17 16.02.17   2.0.66.7, 2.0.66.8, 2.0.66.9, 2.0.66.10, 2.0.66.12, 2.0.66.13, 2.0.66.16
2.0.66.16 08.02.17   2.0.66.6, 2.0.66.7, 2.0.66.8, 2.0.66.9, 2.0.66.10, 2.0.66.12, 2.0.66.13
2.0.66.13 30.01.17 Февраль 2.0.66.5, 2.0.66.6, 2.0.66.7, 2.0.66.8, 2.0.66.9, 2.0.66.10, 2.0.66.12
2.0.66.12 24.01.17   2.0.66.3, 2.0.66.5, 2.0.66.6, 2.0.66.7, 2.0.66.8, 2.0.66.9, 2.0.66.10
2.0.66.10 17.01.17   2.0.66.2, 2.0.66.3, 2.0.66.5, 2.0.66.6, 2.0.66.7, 2.0.66.8, 2.0.66.9
2.0.66.9 13.01.17   2.0.66.1, 2.0.66.2, 2.0.66.3, 2.0.66.5, 2.0.66.6, 2.0.66.7, 2.0.66.8
2.0.66.8 11.01.17   2.0.65.48, 2.0.66.1, 2.0.66.2, 2.0.66.3, 2.0.66.5, 2.0.66.6, 2.0.66.7
2.0.66.7 09.01.17   2.0.65.47, 2.0.65.48, 2.0.66.1, 2.0.66.2, 2.0.66.3, 2.0.66.5, 2.0.66.6
2.0.66.6 28.12.16   2.0.65.46, 2.0.65.47, 2.0.65.48, 2.0.66.1, 2.0.66.2, 2.0.66.3, 2.0.66.5
2.0.66.5 26.12.16 Январь 2.0.65.45, 2.0.65.46, 2.0.65.47, 2.0.65.48, 2.0.66.1, 2.0.66.2, 2.0.66.3
2.0.66.3 06.12.16   2.0.65.44, 2.0.65.45, 2.0.65.46, 2.0.65.47, 2.0.65.48, 2.0.66.1, 2.0.66.2
2.0.66.2 02.12.16   2.0.65.43, 2.0.65.44, 2.0.65.45, 2.0.65.46, 2.0.65.47, 2.0.65.48, 2.0.66.1
2.0.66.1 24.11.16 Декабрь 2.0.65.42, 2.0.65.43, 2.0.65.44, 2.0.65.45, 2.0.65.46, 2.0.65.47, 2.0.65.48
2.0.65.48 25.10.16 Ноябрь 2.0.65.41, 2.0.65.42, 2.0.65.43, 2.0.65.44, 2.0.65.45, 2.0.65.46, 2.0.65.47
2.0.65.47 11.10.16   2.0.65.40, 2.0.65.41, 2.0.65.42, 2.0.65.43, 2.0.65.44, 2.0.65.45, 2.0.65.46
2.0.65.45 02.10.16 Октябрь 2.0.65.38, 2.0.65.39, 2.0.65.40, 2.0.65.41, 2.0.65.42, 2.0.65.43, 2.0.65.44
2.0.65.44 12.09.16   2.0.65.37, 2.0.65.38, 2.0.65.39, 2.0.65.40, 2.0.65.41, 2.0.65.42, 2.0.65.43
2.0.65.43 05.09.16 Сентябрь 2.0.65.36, 2.0.65.37, 2.0.65.38, 2.0.65.39, 2.0.65.40, 2.0.65.41, 2.0.65.42
2.0.65.42 24.08.16   2.0.65.34, 2.0.65.36, 2.0.65.37, 2.0.65.38, 2.0.65.39, 2.0.65.40, 2.0.65.41
2.0.65.41 15.08.16   2.0.65.33, 2.0.65.34, 2.0.65.36, 2.0.65.37, 2.0.65.38, 2.0.65.39, 2.0.65.40
2.0.65.40 11.08.16   2.0.65.32, 2.0.65.33, 2.0.65.34, 2.0.65.36, 2.0.65.37, 2.0.65.38, 2.0.65.39
2.0.65.39 29.07.16 Август 2.0.65.31, 2.0.65.32, 2.0.65.33, 2.0.65.34, 2.0.65.36, 2.0.65.37, 2.0.65.38
2.0.65.38 13.07.16   2.0.65.30, 2.0.65.31, 2.0.65.32, 2.0.65.33, 2.0.65.34, 2.0.65.36, 2.0.65.37
2.0.65.37 04.07.16 Июль 2.0.65.29, 2.0.65.30, 2.0.65.31, 2.0.65.32, 2.0.65.33, 2.0.65.34, 2.0.65.36
2.0.65.36 30.06.16   2.0.65.28, 2.0.65.29, 2.0.65.30, 2.0.65.31, 2.0.65.32, 2.0.65.33, 2.0.65.34
2.0.65.34 17.06.16   2.0.65.27, 2.0.65.28, 2.0.65.29, 2.0.65.30, 2.0.65.31, 2.0.65.32, 2.0.65.33
2.0.65.33 07.06.16 Июнь 2.0.65.26, 2.0.65.27, 2.0.65.28, 2.0.65.29, 2.0.65.30, 2.0.65.31, 2.0.65.32
2.0.65.32 01.06.16   2.0.65.25, 2.0.65.26, 2.0.65.27, 2.0.65.28, 2.0.65.29, 2.0.65.30, 2.0.65.31
2.0.65.31 31.05.16   2.0.65.24, 2.0.65.25, 2.0.65.26, 2.0.65.27, 2.0.65.28, 2.0.65.29, 2.0.65.30
2.0.65.30 26.05.16   2.0.65.23, 2.0.65.24, 2.0.65.25, 2.0.65.26, 2.0.65.27, 2.0.65.28, 2.0.65.29
2.0.65.29 17.05.16   2.0.65.22, 2.0.65.23, 2.0.65.24, 2.0.65.25, 2.0.65.26, 2.0.65.27, 2.0.65.28
2.0.65.28 06.05.16   2.0.65.20, 2.0.65.22, 2.0.65.23, 2.0.65.24, 2.0.65.25, 2.0.65.26, 2.0.65.27
2.0.65.27 29.04.16 Май 2.0.65.20, 2.0.65.21, 2.0.65.22, 2.0.65.23, 2.0.65.24, 2.0.65.25, 2.0.65.26
2.0.65.26 29.04.16   2.0.65.19, 2.0.65.20, 2.0.65.21, 2.0.65.22, 2.0.65.23, 2.0.65.24, 2.0.65.25
2.0.65.25 29.04.16   2.0.65.18, 2.0.65.19, 2.0.65.20, 2.0.65.21, 2.0.65.22, 2.0.65.23, 2.0.65.24
2.0.65.24 22.04.16   2.0.65.16, 2.0.65.18, 2.0.65.19, 2.0.65.20, 2.0.65.21, 2.0.65.22, 2.0.65.23
2.0.65.23 20.04.16   2.0.65.16, 2.0.65.20, 2.0.65.21, 2.0.65.22
2.0.65.22 18.04.16   2.0.65.16, 2.0.65.20, 2.0.65.21
2.0.65.21 08.04.16   2.0.65.16, 2.0.65.18, 2.0.65.19, 2.0.65.20
2.0.65.20 31.03.16 Апрель 2.0.65.10, 2.0.65.16, 2.0.65.18, 2.0.65.19
2.0.65.19 25.03.16   2.0.65.10, 2.0.65.16, 2.0.65.18
2.0.65.18 16.03.16   2.0.65.6, 2.0.65.7, 2.0.65.8, 2.0.65.9, 2.0.65.10, 2.0.65.11, 2.0.65.13, 2.0.65.14, 2.0.65.15, 2.0.65.16
2.0.65.16 29.02.16 Март 2.0.65.5, 2.0.65.6, 2.0.65.7, 2.0.65.8, 2.0.65.9, 2.0.65.10, 2.0.65.11, 2.0.65.13, 2.0.65.14, 2.0.65.15
2.0.65.15 25.02.16   2.0.65.3, 2.0.65.5, 2.0.65.6, 2.0.65.7, 2.0.65.8, 2.0.65.9, 2.0.65.10, 2.0.65.11, 2.0.65.13, 2.0.65.14
2.0.65.14 15.02.16   2.0.65.2, 2.0.65.3, 2.0.65.5, 2.0.65.6, 2.0.65.7, 2.0.65.8, 2.0.65.9, 2.0.65.10, 2.0.65.11, 2.0.65.13
2.0.65.13 09.02.16   2.0.65.1, 2.0.65.2, 2.0.65.3, 2.0.65.5, 2.0.65.6, 2.0.65.7, 2.0.65.8, 2.0.65.9, 2.0.65.10, 2.0.65.11
2.0.65.11 03.02.16   2.0.64.42, 2.0.65.1, 2.0.65.2, 2.0.65.3, 2.0.65.5, 2.0.65.6, 2.0.65.7, 2.0.65.8, 2.0.65.9, 2.0.65.10
2.0.65.10 01.02.16 Февраль 2.0.64.41, 2.0.64.42, 2.0.65.1, 2.0.65.2, 2.0.65.3, 2.0.65.5, 2.0.65.6, 2.0.65.7, 2.0.65.8, 2.0.65.9
2.0.65.9 27.01.16   2.0.64.40, 2.0.64.41, 2.0.64.42, 2.0.65.1, 2.0.65.2, 2.0.65.3, 2.0.65.5, 2.0.65.6, 2.0.65.7, 2.0.65.8
2.0.65.8 20.01.16   2.0.64.39, 2.0.64.40, 2.0.64.41, 2.0.64.42, 2.0.65.1, 2.0.65.2, 2.0.65.3, 2.0.65.5, 2.0.65.6, 2.0.65.7
2.0.65.7 15.01.16   2.0.64.38, 2.0.64.39, 2.0.64.40, 2.0.64.41, 2.0.64.42, 2.0.65.1, 2.0.65.2, 2.0.65.3, 2.0.65.5, 2.0.65.6
2.0.65.6 13.01.16   2.0.64.37, 2.0.64.38, 2.0.64.39, 2.0.64.40, 2.0.64.41, 2.0.64.42, 2.0.65.1, 2.0.65.2, 2.0.65.3, 2.0.65.5
2.0.65.5 31.12.15   2.0.64.36, 2.0.64.37, 2.0.64.38, 2.0.64.39, 2.0.64.40, 2.0.64.41, 2.0.64.42, 2.0.65.1, 2.0.65.2, 2.0.65.3
2.0.65.3 23.12.15 Январь 2.0.64.35, 2.0.64.36, 2.0.64.37, 2.0.64.38, 2.0.64.39, 2.0.64.40, 2.0.64.41, 2.0.64.42, 2.0.65.1, 2.0.65.2
2.0.65.2 21.12.15   2.0.64.34, 2.0.64.35, 2.0.64.36, 2.0.64.37, 2.0.64.38, 2.0.64.39, 2.0.64.40, 2.0.64.41, 2.0.64.42, 2.0.65.1
2.0.65.1 14.12.15   2.0.64.33, 2.0.64.34, 2.0.64.35, 2.0.64.36, 2.0.64.37, 2.0.64.38, 2.0.64.39, 2.0.64.40, 2.0.64.41, 2.0.64.42
2.0.64.42 12.11.15 Декабрь 2.0.64.32, 2.0.64.33, 2.0.64.34, 2.0.64.35, 2.0.64.36, 2.0.64.37, 2.0.64.38, 2.0.64.39, 2.0.64.40, 2.0.64.41
2.0.64.41 20.10.15   2.0.64.31, 2.0.64.32, 2.0.64.33, 2.0.64.34, 2.0.64.35, 2.0.64.36, 2.0.64.37, 2.0.64.38, 2.0.64.39, 2.0.64.40
2.0.64.40 16.10.15   2.0.64.30, 2.0.64.31, 2.0.64.32, 2.0.64.33, 2.0.64.34, 2.0.64.35, 2.0.64.36, 2.0.64.37, 2.0.64.38, 2.0.64.39
2.0.64.39 07.10.15   2.0.64.29, 2.0.64.30, 2.0.64.31, 2.0.64.32, 2.0.64.33, 2.0.64.34, 2.0.64.35, 2.0.64.36, 2.0.64.37, 2.0.64.38
