Материалы отфильтрованы по дате: Декабрь 2018
Технологическая платформа 8.3

Сервис публикации ошибок

Доступ к публикуемым ошибкам технологической платформы "1С:Предприятие 8": каталог, поиск, сравнение версий, email-подписка.

Обращаем ваше внимание, что с мая 2020 года фирма "1С" перешла на бесконтактную форму сопровождения, в связи с чем был прекращен выпуск дисков ИТС.
Подробнее см. информационное письмо № 27079 от 17.04.2020 https://1c.ru/news/info.jsp?id=27079.
Обновления
Номер версииДата выходаДиск 1С:ИТСОбновление версии
8.3.17.1549 07.07.20    
8.3.17.1496 04.06.20    
8.3.15.1985 03.06.20    
8.3.16.1502 03.06.20    
8.3.17.1386 23.04.20    
8.3.15.1958 22.04.20    
8.3.14.2095 22.04.20    
8.3.16.1359 22.04.20    
8.3.16.1296 31.03.20    
8.3.16.1224 26.02.20    
8.3.16.1148 20.01.20    
8.3.15.1869 19.01.20    
8.3.16.1063 20.11.19    
8.3.15.1830 19.11.19    
8.3.15.1778 19.11.19    
8.3.14.1993 19.11.19    
8.3.16.1030 07.11.19    
8.3.15.1747 05.11.19    
8.3.14.1976 04.11.19    
8.3.15.1700 10.10.19    
8.3.15.1656 17.09.19    
8.3.14.1944 16.09.19    
8.3.15.1565 14.08.19    
8.3.13.1926 13.08.19    
8.3.15.1534 24.07.19    
8.3.15.1489 26.06.19    
8.3.14.1854 25.06.19    
8.3.12.1924 25.06.19    
8.3.14.1779 22.05.19    
8.3.14.1694 17.04.19    
8.3.13.1865 16.04.19    
8.3.14.1630 06.03.19    
8.3.13.1809 06.03.19    
8.3.12.1855 04.03.19    
8.3.14.1565 31.01.19    
8.3.13.1690 14.01.19    
8.3.13.1644 28.11.18    
8.3.12.1790 27.11.18    
8.3.13.1513 25.09.18    
8.3.12.1714 24.09.18    
8.3.12.1685 24.09.18    
8.3.12.1616 12.09.18    
8.3.12.1595 14.08.18    
8.3.12.1567 31.07.18    
8.3.12.1529 27.06.18    
8.3.12.1469 04.06.18    
8.3.12.1440 14.05.18    
8.3.11.3133 13.05.18    
8.3.10.2772 13.05.18    
8.3.12.1412 10.04.18    
8.3.11.3034 09.02.18    
8.3.10.2753 08.02.18    
8.3.11.2954 23.01.18    
8.3.11.2924 09.01.18    
8.3.11.2899 12.12.17    
8.3.10.2699 12.12.17    
8.3.11.2867 21.11.17    
8.3.10.2667 14.11.17    
8.3.10.2650 31.10.17    
8.3.10.2639 20.10.17    
8.3.10.2580 22.09.17    
8.3.10.2561 11.08.17    
8.3.9.2309 11.08.17    
8.3.8.2442 11.08.17    
8.3.10.2505 21.07.17    
8.3.10.2466 05.07.17    
8.3.10.2375 30.06.17    
8.3.10.2299 05.06.17    
8.3.10.2252 27.04.17    
8.3.9.2233 05.04.17    
8.3.9.2170 03.02.17    
8.3.9.2033 19.12.16    
8.3.8.2322 18.12.16    
8.3.9.1850 02.11.16    
8.3.8.2197 02.11.16    
8.3.9.1818 30.09.16    
8.3.8.2167 28.09.16    
8.3.8.2137 28.09.16    
8.3.8.2088 16.09.16    
8.3.8.2054 31.08.16    
8.3.8.2027 17.08.16    
8.3.8.1964 03.08.16    
8.3.8.1933 22.07.16    
8.3.8.1861 14.07.16    
8.3.8.1784 22.06.16    
8.3.8.1747 22.06.16    
8.3.8.1675 20.05.16    
8.3.8.1652 20.04.16    
8.3.7.2027 14.04.16    
8.3.6.2530 14.04.16    
8.3.7.2008 25.03.16    
8.3.6.2524 25.03.16    
8.3.7.1993 23.03.16    
8.3.7.1970 18.03.16    
8.3.7.1949 04.03.16    
8.3.7.1917 10.02.16    
8.3.7.1901 04.02.16    
8.3.7.1873 28.01.16    
8.3.7.1860 19.01.16    
8.3.7.1845 30.12.15    
8.3.7.1831 25.12.15    
8.3.7.1805 21.12.15    
8.3.7.1790 10.12.15    
8.3.6.2449 09.12.15    
8.3.7.1776 30.11.15    
8.3.6.2421 30.11.15    
8.3.7.1759 19.11.15    
8.3.6.2390 03.11.15    
8.3.6.2363 22.10.15    
8.3.6.2332 02.10.15    
8.3.6.2299 11.09.15    
8.3.6.2237 25.08.15    
8.3.6.2152 23.07.15    
8.3.5.1625 23.07.15    
8.3.6.2100 08.07.15    
8.3.5.1596 07.07.15    
8.3.6.2076 26.06.15    
8.3.6.2041 03.06.15    
8.3.6.2014 21.05.15    
8.3.6.1999 15.05.15    
8.3.5.1570 15.05.15    
8.3.6.1977 29.04.15    
8.3.5.1517 23.03.15    
8.3.5.1486 13.03.15    
8.3.5.1482 05.03.15    
8.3.5.1460 13.02.15    
8.3.5.1443 30.01.15    
8.3.5.1428 28.01.15    
8.3.5.1383 12.12.14    
8.3.5.1248 31.10.14    
8.3.5.1231 21.10.14    
8.3.5.1186 03.10.14    
8.3.5.1146 23.09.14    
8.3.5.1119 08.08.14 Сентябрь 2014  
8.3.5.1098 01.08.14    
8.3.5.1088 25.07.14    
8.3.5.1068 10.07.14 Август 2014  
8.3.4.496 17.06.14 Июль 2014  
8.3.4.482 29.04.14 Июнь 2014  
8.3.4.465 04.04.14 Май 2014  
8.3.4.437 28.02.14 Апрель 2014  
8.3.4.408 31.01.14 Март 2014  
8.3.4.389 30.12.13 Февраль 2014  
8.3.4.365 04.12.13 Январь 2014  
8.3.3.721 06.09.13 октябрь 2013  
8.3.3.715 16.08.13 сентябрь 2013  
8.3.3.687 18.07.13    
8.3.3.658 21.06.13 август 2013  
8.3.3.641 29.05.13 июль 2013  
Версии для тестирования

16.07.20 опубликована версия 8.3.18.891, предназначена для тестирования

Предварительные тестовые релизы конфигураций предоставляются партнерам фирмы "1С" и пользователям системы программ 1С:Предприятие для тестирования, предварительного ознакомления с новыми возможностями конфигураций, исправлениями ошибок, для апробации работы новых релизов на реальных данных.
Использование предварительного релиза для автоматизации реальных задач предприятия может выполняться только в отдельных случаях по решению пользователя, совместно с партнером, поддерживающим внедрение

Опубликовано в Обновление 1С
Таблица обновлений Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 2.0

Общая информация о конфигурации

Внимание!При работе с операционной системой Microsoft Windows 10 необходимо использовать версию 8.3 платформы "1С:Предприятие".

Обновления
Номер версииДата выходаДиск 1С:ИТСОбновление версии
2.0.66.137 19.03.21   2.0.66.126, 2.0.66.128, 2.0.66.130, 2.0.66.131, 2.0.66.132, 2.0.66.133, 2.0.66.135
2.0.66.135 12.03.21   2.0.66.125, 2.0.66.126, 2.0.66.128, 2.0.66.130, 2.0.66.131, 2.0.66.132, 2.0.66.133
2.0.66.133 20.02.21   2.0.66.124, 2.0.66.125, 2.0.66.126, 2.0.66.128, 2.0.66.130, 2.0.66.131, 2.0.66.132
2.0.66.132 19.02.21   2.0.66.123, 2.0.66.124, 2.0.66.125, 2.0.66.126, 2.0.66.128, 2.0.66.130, 2.0.66.131
2.0.66.131 09.02.21   2.0.66.122, 2.0.66.123, 2.0.66.124, 2.0.66.125, 2.0.66.126, 2.0.66.128, 2.0.66.130
2.0.66.130 08.02.21   2.0.66.121, 2.0.66.122, 2.0.66.123, 2.0.66.124, 2.0.66.125, 2.0.66.126, 2.0.66.128
2.0.66.128 12.01.21   2.0.66.120, 2.0.66.121, 2.0.66.122, 2.0.66.123, 2.0.66.124, 2.0.66.125, 2.0.66.126
2.0.66.126 29.12.20   2.0.66.119, 2.0.66.120, 2.0.66.121, 2.0.66.122, 2.0.66.123, 2.0.66.124, 2.0.66.125
2.0.66.125 24.12.20   2.0.66.117, 2.0.66.119, 2.0.66.120, 2.0.66.121, 2.0.66.122, 2.0.66.123, 2.0.66.124
2.0.66.124 02.12.20   2.0.66.116, 2.0.66.117, 2.0.66.119, 2.0.66.120, 2.0.66.121, 2.0.66.122, 2.0.66.123
2.0.66.123 30.11.20   2.0.66.115, 2.0.66.116, 2.0.66.117, 2.0.66.119, 2.0.66.120, 2.0.66.121, 2.0.66.122
2.0.66.122 10.11.20   2.0.66.114, 2.0.66.115, 2.0.66.116, 2.0.66.117, 2.0.66.119, 2.0.66.120, 2.0.66.121
2.0.66.121 03.11.20   2.0.66.112, 2.0.66.114, 2.0.66.115, 2.0.66.116, 2.0.66.117, 2.0.66.119, 2.0.66.120
2.0.66.120 16.10.20   2.0.66.111, 2.0.66.112, 2.0.66.114, 2.0.66.115, 2.0.66.116, 2.0.66.117, 2.0.66.119
2.0.66.119 02.09.20   2.0.66.110, 2.0.66.111, 2.0.66.112, 2.0.66.114, 2.0.66.115, 2.0.66.116, 2.0.66.117
2.0.66.117 05.08.20   2.0.66.109, 2.0.66.110, 2.0.66.111, 2.0.66.112, 2.0.66.114, 2.0.66.115, 2.0.66.116
2.0.66.116 31.07.20   2.0.66.108, 2.0.66.109, 2.0.66.110, 2.0.66.111, 2.0.66.112, 2.0.66.114, 2.0.66.115
2.0.66.115 30.07.20   2.0.66.107, 2.0.66.108, 2.0.66.109, 2.0.66.110, 2.0.66.111, 2.0.66.112, 2.0.66.114
2.0.66.114 15.07.20   2.0.66.106, 2.0.66.107, 2.0.66.108, 2.0.66.109, 2.0.66.110, 2.0.66.111, 2.0.66.112
2.0.66.112 03.07.20   2.0.66.105, 2.0.66.106, 2.0.66.107, 2.0.66.108, 2.0.66.109, 2.0.66.110, 2.0.66.111
2.0.66.111 26.06.20   2.0.66.104, 2.0.66.105, 2.0.66.106, 2.0.66.107, 2.0.66.108, 2.0.66.109, 2.0.66.110
2.0.66.110 04.06.20   2.0.66.103, 2.0.66.104, 2.0.66.105, 2.0.66.106, 2.0.66.107, 2.0.66.108, 2.0.66.109
2.0.66.109 28.05.20   2.0.66.102, 2.0.66.103, 2.0.66.104, 2.0.66.105, 2.0.66.106, 2.0.66.107, 2.0.66.108
2.0.66.108 20.05.20   2.0.66.101, 2.0.66.102, 2.0.66.103, 2.0.66.104, 2.0.66.105, 2.0.66.106, 2.0.66.107
2.0.66.107 12.05.20   2.0.66.100, 2.0.66.101, 2.0.66.102, 2.0.66.103, 2.0.66.104, 2.0.66.105, 2.0.66.106
2.0.66.106 01.05.20   2.0.66.99, 2.0.66.100, 2.0.66.101, 2.0.66.102, 2.0.66.103, 2.0.66.104, 2.0.66.105
2.0.66.105 22.04.20   2.0.66.98, 2.0.66.99, 2.0.66.100, 2.0.66.101, 2.0.66.102, 2.0.66.103, 2.0.66.104
2.0.66.104 16.04.20   2.0.66.97, 2.0.66.98, 2.0.66.99, 2.0.66.100, 2.0.66.101, 2.0.66.102, 2.0.66.103
2.0.66.103 13.04.20   2.0.66.96, 2.0.66.97, 2.0.66.98, 2.0.66.99, 2.0.66.100, 2.0.66.101, 2.0.66.102
2.0.66.102 27.03.20 Апрель 2.0.66.93, 2.0.66.96, 2.0.66.97, 2.0.66.98, 2.0.66.99, 2.0.66.100, 2.0.66.101
2.0.66.101 18.03.20   2.0.66.92, 2.0.66.93, 2.0.66.96, 2.0.66.97, 2.0.66.98, 2.0.66.99, 2.0.66.100
2.0.66.100 06.03.20   2.0.66.91, 2.0.66.92, 2.0.66.93, 2.0.66.96, 2.0.66.97, 2.0.66.98, 2.0.66.99
2.0.66.99 29.02.20 Март 2.0.66.90, 2.0.66.91, 2.0.66.92, 2.0.66.93, 2.0.66.96, 2.0.66.97, 2.0.66.98
2.0.66.98 21.02.20   2.0.66.89, 2.0.66.90, 2.0.66.91, 2.0.66.92, 2.0.66.93, 2.0.66.96, 2.0.66.97
2.0.66.97 19.02.20   2.0.66.88, 2.0.66.89, 2.0.66.90, 2.0.66.91, 2.0.66.92, 2.0.66.93, 2.0.66.96
2.0.66.96 12.02.20   2.0.66.86, 2.0.66.88, 2.0.66.89, 2.0.66.90, 2.0.66.91, 2.0.66.92, 2.0.66.93
2.0.66.93 06.02.20   2.0.66.85, 2.0.66.86, 2.0.66.88, 2.0.66.89, 2.0.66.90, 2.0.66.91, 2.0.66.92
2.0.66.92 04.02.20   2.0.66.84, 2.0.66.85, 2.0.66.86, 2.0.66.88, 2.0.66.89, 2.0.66.90, 2.0.66.91
2.0.66.91 22.01.20 Февраль 2.0.66.83, 2.0.66.84, 2.0.66.85, 2.0.66.86, 2.0.66.88, 2.0.66.89, 2.0.66.90
2.0.66.90 30.12.19 Январь 2.0.66.82, 2.0.66.83, 2.0.66.84, 2.0.66.85, 2.0.66.86, 2.0.66.88, 2.0.66.89
2.0.66.89 03.12.19   2.0.66.81, 2.0.66.82, 2.0.66.83, 2.0.66.84, 2.0.66.85, 2.0.66.86, 2.0.66.88
2.0.66.88 28.10.19 Ноябрь - Декабрь 2.0.66.80, 2.0.66.81, 2.0.66.82, 2.0.66.83, 2.0.66.84, 2.0.66.85, 2.0.66.86
2.0.66.86 18.10.19   2.0.66.79, 2.0.66.80, 2.0.66.81, 2.0.66.82, 2.0.66.83, 2.0.66.84, 2.0.66.85
2.0.66.85 26.09.19 Октябрь 2.0.66.78, 2.0.66.79, 2.0.66.80, 2.0.66.81, 2.0.66.82, 2.0.66.83, 2.0.66.84
2.0.66.84 29.08.19 Сентябрь 2.0.66.77, 2.0.66.78, 2.0.66.79, 2.0.66.80, 2.0.66.81, 2.0.66.82, 2.0.66.83
2.0.66.83 26.07.19 Август 2.0.66.76, 2.0.66.77, 2.0.66.78, 2.0.66.79, 2.0.66.80, 2.0.66.81, 2.0.66.83
2.0.66.82 14.06.19 Июль 2.0.66.75, 2.0.66.76, 2.0.66.77, 2.0.66.78, 2.0.66.79, 2.0.66.80, 2.0.66.81
2.0.66.81 29.05.19 Июнь 2.0.66.74, 2.0.66.75, 2.0.66.76, 2.0.66.77, 2.0.66.78, 2.0.66.79, 2.0.66.80
2.0.66.80 24.05.19   2.0.66.73, 2.0.66.74, 2.0.66.75, 2.0.66.76, 2.0.66.77, 2.0.66.78, 2.0.66.79
2.0.66.79 16.05.19   2.0.66.72, 2.0.66.73, 2.0.66.74, 2.0.66.75, 2.0.66.76, 2.0.66.77, 2.0.66.78
2.0.66.78 30.04.19 Май 2.0.66.71, 2.0.66.72, 2.0.66.73, 2.0.66.74, 2.0.66.75, 2.0.66.76, 2.0.66.77
2.0.66.77 15.04.19   2.0.66.70, 2.0.66.71, 2.0.66.72, 2.0.66.73, 2.0.66.74, 2.0.66.75, 2.0.66.76
2.0.66.76 11.04.19   2.0.66.69, 2.0.66.70, 2.0.66.71, 2.0.66.72, 2.0.66.73, 2.0.66.74, 2.0.66.75
2.0.66.75 02.04.19   2.0.66.68, 2.0.66.69, 2.0.66.70, 2.0.66.71, 2.0.66.72, 2.0.66.73, 2.0.66.74
2.0.66.74 26.03.19 Апрель 2.0.66.67, 2.0.66.68, 2.0.66.69, 2.0.66.70, 2.0.66.71, 2.0.66.72, 2.0.66.73
2.0.66.73 11.03.19   2.0.66.66, 2.0.66.67, 2.0.66.68, 2.0.66.69, 2.0.66.70, 2.0.66.71, 2.0.66.72
2.0.66.72 28.02.19 Март 2.0.66.65, 2.0.66.66, 2.0.66.67, 2.0.66.68, 2.0.66.69, 2.0.66.70, 2.0.66.71
2.0.66.71 11.02.19   2.0.66.64, 2.0.66.65, 2.0.66.66, 2.0.66.67, 2.0.66.68, 2.0.66.69, 2.0.66.70
2.0.66.70 04.02.19 Февраль 2.0.66.63, 2.0.66.64, 2.0.66.65, 2.0.66.66, 2.0.66.67, 2.0.66.68, 2.0.66.69
2.0.66.69 28.01.19   2.0.66.62, 2.0.66.63, 2.0.66.64, 2.0.66.65, 2.0.66.66, 2.0.66.67, 2.0.66.68
2.0.66.68 23.01.19   2.0.66.61, 2.0.66.62, 2.0.66.63, 2.0.66.64, 2.0.66.65, 2.0.66.66, 2.0.66.67
2.0.66.67 28.12.18 Январь 2.0.66.60, 2.0.66.61, 2.0.66.62, 2.0.66.63, 2.0.66.64, 2.0.66.65, 2.0.66.66
2.0.66.66 17.12.18   2.0.66.59, 2.0.66.60, 2.0.66.61, 2.0.66.62, 2.0.66.63, 2.0.66.64, 2.0.66.65
2.0.66.65 26.11.18 Декабрь 2.0.66.58, 2.0.66.59, 2.0.66.60, 2.0.66.61, 2.0.66.62, 2.0.66.63, 2.0.66.64
2.0.66.64 25.10.18 Ноябрь 2.0.66.57, 2.0.66.58, 2.0.66.59, 2.0.66.60, 2.0.66.61, 2.0.66.62, 2.0.66.63
2.0.66.63 12.10.18   2.0.66.56, 2.0.66.57, 2.0.66.58, 2.0.66.59, 2.0.66.60, 2.0.66.61, 2.0.66.62
2.0.66.62 25.09.18 Октябрь 2.0.66.55, 2.0.66.56, 2.0.66.57, 2.0.66.58, 2.0.66.59, 2.0.66.60, 2.0.66.61
2.0.66.61 11.09.18   2.0.66.54, 2.0.66.55, 2.0.66.56, 2.0.66.57, 2.0.66.58, 2.0.66.59, 2.0.66.60
2.0.66.60 03.09.18 Сентябрь 2.0.66.53, 2.0.66.54, 2.0.66.55, 2.0.66.56, 2.0.66.57, 2.0.66.58, 2.0.66.59
2.0.66.59 31.07.18 Август 2.0.66.52, 2.0.66.53, 2.0.66.54, 2.0.66.55, 2.0.66.56, 2.0.66.57, 2.0.66.58
2.0.66.58 11.07.18   2.0.66.51, 2.0.66.52, 2.0.66.53, 2.0.66.54, 2.0.66.55, 2.0.66.56, 2.0.66.57
2.0.66.57 20.06.18 Июль 2.0.66.50, 2.0.66.51, 2.0.66.52, 2.0.66.53, 2.0.66.54, 2.0.66.55, 2.0.66.56
2.0.66.56 18.06.18   2.0.66.49, 2.0.66.50, 2.0.66.51, 2.0.66.52, 2.0.66.53, 2.0.66.54, 2.0.66.55
2.0.66.55 23.05.18 Июнь 2.0.66.48, 2.0.66.49, 2.0.66.50, 2.0.66.51, 2.0.66.52, 2.0.66.53, 2.0.66.54
2.0.66.54 13.04.18 Май 2.0.66.47, 2.0.66.48, 2.0.66.49, 2.0.66.50, 2.0.66.51, 2.0.66.52, 2.0.66.53
2.0.66.53 04.04.18   2.0.66.46, 2.0.66.47, 2.0.66.48, 2.0.66.49, 2.0.66.50, 2.0.66.51, 2.0.66.52
2.0.66.52 28.03.18 Апрель 2.0.66.45, 2.0.66.46, 2.0.66.47, 2.0.66.48, 2.0.66.49, 2.0.66.50, 2.0.66.51
2.0.66.51 26.03.18   2.0.66.44, 2.0.66.45, 2.0.66.46, 2.0.66.47, 2.0.66.48, 2.0.66.49, 2.0.66.50
2.0.66.50 19.03.18   2.0.66.43, 2.0.66.44, 2.0.66.45, 2.0.66.46, 2.0.66.47, 2.0.66.48, 2.0.66.49
2.0.66.49 01.03.18 Март 2.0.66.42, 2.0.66.43, 2.0.66.44, 2.0.66.45, 2.0.66.46, 2.0.66.47, 2.0.66.48
2.0.66.48 16.02.18   2.0.66.41, 2.0.66.42, 2.0.66.43, 2.0.66.44, 2.0.66.45, 2.0.66.46, 2.0.66.47
2.0.66.47 02.02.18 Февраль 2.0.66.40, 2.0.66.41, 2.0.66.42, 2.0.66.43, 2.0.66.44, 2.0.66.45, 2.0.66.46
2.0.66.46 15.01.18   2.0.66.39, 2.0.66.40, 2.0.66.41, 2.0.66.42, 2.0.66.43, 2.0.66.44, 2.0.66.45
2.0.66.45 12.01.18   2.0.66.38, 2.0.66.39, 2.0.66.40, 2.0.66.41, 2.0.66.42, 2.0.66.43, 2.0.66.44
2.0.66.44 28.12.17 Январь 2.0.66.37, 2.0.66.38, 2.0.66.39, 2.0.66.40, 2.0.66.41, 2.0.66.42, 2.0.66.43
2.0.66.43 15.12.17   2.0.66.36, 2.0.66.37, 2.0.66.38, 2.0.66.39, 2.0.66.40, 2.0.66.41, 2.0.66.42
2.0.66.42 04.12.17 Декабрь 2.0.66.35, 2.0.66.36, 2.0.66.37, 2.0.66.38, 2.0.66.39, 2.0.66.40, 2.0.66.41
2.0.66.41 17.11.17   2.0.66.34, 2.0.66.35, 2.0.66.36, 2.0.66.37, 2.0.66.38, 2.0.66.39, 2.0.66.40
2.0.66.40 07.11.17   2.0.66.33, 2.0.66.34, 2.0.66.35, 2.0.66.36, 2.0.66.37, 2.0.66.38, 2.0.66.39
2.0.66.39 04.10.17 Ноябрь 2.0.66.32, 2.0.66.33, 2.0.66.34, 2.0.66.35, 2.0.66.36, 2.0.66.37, 2.0.66.38
2.0.66.38 29.09.17 Октябрь 2.0.66.31, 2.0.66.32, 2.0.66.33, 2.0.66.34, 2.0.66.35, 2.0.66.36, 2.0.66.37
2.0.66.37 21.09.17   2.0.66.30, 2.0.66.31, 2.0.66.32, 2.0.66.33, 2.0.66.34, 2.0.66.35, 2.0.66.36
2.0.66.36 05.09.17   2.0.66.29, 2.0.66.30, 2.0.66.31, 2.0.66.32, 2.0.66.33, 2.0.66.34, 2.0.66.35
2.0.66.35 08.08.17 Сентябрь 2.0.66.28, 2.0.66.29, 2.0.66.30, 2.0.66.31, 2.0.66.32, 2.0.66.33, 2.0.66.34
2.0.66.34 27.07.17 Август 2.0.66.27, 2.0.66.28, 2.0.66.29, 2.0.66.30, 2.0.66.31, 2.0.66.32, 2.0.66.33
2.0.66.33 11.07.17   2.0.66.26, 2.0.66.27, 2.0.66.28, 2.0.66.29, 2.0.66.30, 2.0.66.31, 2.0.66.32
2.0.66.32 27.06.17 Июль 2.0.66.25, 2.0.66.26, 2.0.66.27, 2.0.66.28, 2.0.66.29, 2.0.66.30, 2.0.66.31
2.0.66.31 22.06.17   2.0.66.24, 2.0.66.25, 2.0.66.26, 2.0.66.27, 2.0.66.28, 2.0.66.29, 2.0.66.30
2.0.66.30 20.06.17   2.0.66.23, 2.0.66.24, 2.0.66.25, 2.0.66.26, 2.0.66.27, 2.0.66.28, 2.0.66.29
2.0.66.29 28.04.17 Май, Июнь 2.0.66.22, 2.0.66.23, 2.0.66.24, 2.0.66.25, 2.0.66.26, 2.0.66.27, 2.0.66.28
2.0.66.28 25.04.17   2.0.66.21, 2.0.66.22, 2.0.66.23, 2.0.66.24, 2.0.66.25, 2.0.66.26, 2.0.66.27
2.0.66.27 25.04.17   2.0.66.20, 2.0.66.21, 2.0.66.22, 2.0.66.23, 2.0.66.24, 2.0.66.25, 2.0.66.26
2.0.66.26 20.04.17   2.0.66.19, 2.0.66.20, 2.0.66.21, 2.0.66.22, 2.0.66.23, 2.0.66.24, 2.0.66.25
2.0.66.25 12.04.17   2.0.66.18, 2.0.66.19, 2.0.66.20, 2.0.66.21, 2.0.66.22, 2.0.66.23, 2.0.66.24
2.0.66.24 05.04.17   2.0.66.17, 2.0.66.18, 2.0.66.19, 2.0.66.20, 2.0.66.21, 2.0.66.22, 2.0.66.23
2.0.66.23 30.03.17 Апрель 2.0.66.16, 2.0.66.17, 2.0.66.18, 2.0.66.19, 2.0.66.20, 2.0.66.21, 2.0.66.22
2.0.66.22 22.03.17   2.0.66.13, 2.0.66.16, 2.0.66.17, 2.0.66.18, 2.0.66.19, 2.0.66.20, 2.0.66.21
2.0.66.21 15.03.17   2.0.66.12, 2.0.66.13, 2.0.66.16, 2.0.66.17, 2.0.66.18, 2.0.66.19, 2.0.66.20
2.0.66.20 07.03.17   2.0.66.10, 2.0.66.12, 2.0.66.13, 2.0.66.16, 2.0.66.17, 2.0.66.18, 2.0.66.19
2.0.66.19 05.03.17   2.0.66.9, 2.0.66.10, 2.0.66.12, 2.0.66.13, 2.0.66.16, 2.0.66.17, 2.0.66.18
2.0.66.18 27.02.17 Март 2.0.66.8, 2.0.66.9, 2.0.66.10, 2.0.66.12, 2.0.66.13, 2.0.66.16, 2.0.66.17
2.0.66.17 16.02.17   2.0.66.7, 2.0.66.8, 2.0.66.9, 2.0.66.10, 2.0.66.12, 2.0.66.13, 2.0.66.16
2.0.66.16 08.02.17   2.0.66.6, 2.0.66.7, 2.0.66.8, 2.0.66.9, 2.0.66.10, 2.0.66.12, 2.0.66.13
2.0.66.13 30.01.17 Февраль 2.0.66.5, 2.0.66.6, 2.0.66.7, 2.0.66.8, 2.0.66.9, 2.0.66.10, 2.0.66.12
2.0.66.12 24.01.17   2.0.66.3, 2.0.66.5, 2.0.66.6, 2.0.66.7, 2.0.66.8, 2.0.66.9, 2.0.66.10
2.0.66.10 17.01.17   2.0.66.2, 2.0.66.3, 2.0.66.5, 2.0.66.6, 2.0.66.7, 2.0.66.8, 2.0.66.9
2.0.66.9 13.01.17   2.0.66.1, 2.0.66.2, 2.0.66.3, 2.0.66.5, 2.0.66.6, 2.0.66.7, 2.0.66.8
2.0.66.8 11.01.17   2.0.65.48, 2.0.66.1, 2.0.66.2, 2.0.66.3, 2.0.66.5, 2.0.66.6, 2.0.66.7
2.0.66.7 09.01.17   2.0.65.47, 2.0.65.48, 2.0.66.1, 2.0.66.2, 2.0.66.3, 2.0.66.5, 2.0.66.6
2.0.66.6 28.12.16   2.0.65.46, 2.0.65.47, 2.0.65.48, 2.0.66.1, 2.0.66.2, 2.0.66.3, 2.0.66.5
2.0.66.5 26.12.16 Январь 2.0.65.45, 2.0.65.46, 2.0.65.47, 2.0.65.48, 2.0.66.1, 2.0.66.2, 2.0.66.3
2.0.66.3 06.12.16   2.0.65.44, 2.0.65.45, 2.0.65.46, 2.0.65.47, 2.0.65.48, 2.0.66.1, 2.0.66.2
2.0.66.2 02.12.16   2.0.65.43, 2.0.65.44, 2.0.65.45, 2.0.65.46, 2.0.65.47, 2.0.65.48, 2.0.66.1
2.0.66.1 24.11.16 Декабрь 2.0.65.42, 2.0.65.43, 2.0.65.44, 2.0.65.45, 2.0.65.46, 2.0.65.47, 2.0.65.48
2.0.65.48 25.10.16 Ноябрь 2.0.65.41, 2.0.65.42, 2.0.65.43, 2.0.65.44, 2.0.65.45, 2.0.65.46, 2.0.65.47
2.0.65.47 11.10.16   2.0.65.40, 2.0.65.41, 2.0.65.42, 2.0.65.43, 2.0.65.44, 2.0.65.45, 2.0.65.46
2.0.65.45 02.10.16 Октябрь 2.0.65.38, 2.0.65.39, 2.0.65.40, 2.0.65.41, 2.0.65.42, 2.0.65.43, 2.0.65.44
2.0.65.44 12.09.16   2.0.65.37, 2.0.65.38, 2.0.65.39, 2.0.65.40, 2.0.65.41, 2.0.65.42, 2.0.65.43
2.0.65.43 05.09.16 Сентябрь 2.0.65.36, 2.0.65.37, 2.0.65.38, 2.0.65.39, 2.0.65.40, 2.0.65.41, 2.0.65.42
2.0.65.42 24.08.16   2.0.65.34, 2.0.65.36, 2.0.65.37, 2.0.65.38, 2.0.65.39, 2.0.65.40, 2.0.65.41
2.0.65.41 15.08.16   2.0.65.33, 2.0.65.34, 2.0.65.36, 2.0.65.37, 2.0.65.38, 2.0.65.39, 2.0.65.40
2.0.65.40 11.08.16   2.0.65.32, 2.0.65.33, 2.0.65.34, 2.0.65.36, 2.0.65.37, 2.0.65.38, 2.0.65.39
2.0.65.39 29.07.16 Август 2.0.65.31, 2.0.65.32, 2.0.65.33, 2.0.65.34, 2.0.65.36, 2.0.65.37, 2.0.65.38
2.0.65.38 13.07.16   2.0.65.30, 2.0.65.31, 2.0.65.32, 2.0.65.33, 2.0.65.34, 2.0.65.36, 2.0.65.37
2.0.65.37 04.07.16 Июль 2.0.65.29, 2.0.65.30, 2.0.65.31, 2.0.65.32, 2.0.65.33, 2.0.65.34, 2.0.65.36
2.0.65.36 30.06.16   2.0.65.28, 2.0.65.29, 2.0.65.30, 2.0.65.31, 2.0.65.32, 2.0.65.33, 2.0.65.34
2.0.65.34 17.06.16   2.0.65.27, 2.0.65.28, 2.0.65.29, 2.0.65.30, 2.0.65.31, 2.0.65.32, 2.0.65.33
